| Partidos | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.567.207 | 40.66 | 50 | 1.730.154 | 38.45 | 47 | ||
| 1.523.465 | 39.53 | 47 | 2.178.296 | 48.41 | 56 | ||
| 437.445 | 11.35 | 12 | 317.562 | 7.06 | 6 | ||
| 129.180 | 3.35 | 0 | 27.712 | 0.62 | 0 | ||
| 96.608 | 2.51 | 0 | - | 0 | - | ||
| 20.544 | 0.53 | 0 | - | 0 | - | ||
| 8.619 | 0.22 | 0 | - | 0 | - | ||
| 5.759 | 0.15 | 0 | - | 0 | - | ||
| 4.957 | 0.13 | 0 | - | 0 | - | ||
| 4.070 | 0.11 | 0 | - | 0 | - | ||
| 2.800 | 0.07 | 0 | - | 0 | - | ||
| 2.393 | 0.06 | 0 | 1.763 | 0.04 | 0 | ||
| 2.329 | 0.06 | 0 | - | 0 | - | ||
| 1.684 | 0.04 | 0 | - | 0 | - | ||
| 1.630 | 0.04 | 0 | - | 0 | - | ||
| 1.062 | 0.03 | 0 | - | 0 | - | ||
| 1.029 | 0.03 | 0 | 2.729 | 0.06 | 0 | ||
| 1.019 | 0.03 | 0 | - | 0 | - | ||
| 879 | 0.02 | 0 | 3.951 | 0.09 | 0 | ||
| 823 | 0.02 | 0 | - | 0 | - | ||
| 781 | 0.02 | 0 | - | 0 | - | ||
| 753 | 0.02 | 0 | 7.862 | 0.17 | 0 | ||
| 677 | 0.02 | 0 | - | 0 | - | ||
| 646 | 0.02 | 0 | - | 0 | - | ||
| 642 | 0.02 | 0 | - | 0 | - | ||
| 632 | 0.02 | 0 | - | 0 | - | ||
| 400 | 0.01 | 0 | 890 | 0.02 | 0 | ||
| 359 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | ||
| 344 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | ||
| 195 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | ||
| 155 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
| 144 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
| 133 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
| CA | - | 0 | - | 124.243 | 2.76 | 0 | |
| VERDES | - | 0 | - | 25.886 | 0.58 | 0 | |
| PDEAL | - | 0 | - | 14.806 | 0.33 | 0 | |
| C'S | - | 0 | - | 6.024 | 0.13 | 0 | |
| IR | - | 0 | - | 4.815 | 0.11 | 0 | |
| PCPA | - | 0 | - | 2.743 | 0.06 | 0 | |
| P.S.D.A. | - | 0 | - | 1.477 | 0.03 | 0 | |
| PPCR | - | 0 | - | 780 | 0.02 | 0 | |
| Total | 3.819.363 | - | 109 | 4.451.693 | - | 109 | |
| Partidos | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños |
| 2012 | 2008 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Votantes | 3.876.780 | 4.528.271 | 4.518.545 |
| Participación | 62.23 % | 72.67 % | 74.66 % |
| Votos en blanco |
35.048
0.9 %
|
47.920
1.06 %
|
62.451
1.38 %
|
| Votos nulos |
22.369
0.58 %
|
28.658
0.63 %
|
29.373
0.65 %
|