ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 | 27 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 |
2 Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 |
3 Atlético | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 | 56 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
4 Athletic | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | 52 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 |
5 Villarreal | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 44 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 |
6Real Betis | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | 44 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
7 Mallorca | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
8 Celta | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
9 Rayo | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 37 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
10Sevilla | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
11 Getafe | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
12 Real Sociedad | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | 35 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
13 Girona | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
14 Osasuna | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
15 Espanyol | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
16 Valencia | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 |
17 Alavés | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
18 Leganés | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
19 Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
20 Valladolid | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra