Suscribete a
ABC Premium
Fútbol

Resultados

Temporada
Jornada
12 al 13 de mayo
S 12/05 17:00h Finalizado Amorebieta Amorebieta Caudal Caudal
D 13/05 18:00h Finalizado Mirandés Mirandés SD Gernika Club SD Gernika Club
D 13/05 18:00h Finalizado Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B Arenas CG Arenas CG
D 13/05 18:00h Finalizado Racing Racing Real Unión Real Unión
D 13/05 18:00h Finalizado Peña Sport Peña Sport Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol
D 13/05 18:00h Finalizado Izarra Izarra UD Logroñés UD Logroñés
D 13/05 18:00h Finalizado Athletic Athletic CD Tudelano CD Tudelano
D 13/05 18:00h Finalizado CD Vitoria CD Vitoria Osasuna Promesas Osasuna Promesas
D 13/05 18:00h Finalizado Barakaldo CF Barakaldo CF Lealtad Lealtad
D 13/05 18:00h Finalizado SD Leioa SD Leioa Burgos Burgos

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Club Deportivo Mirandés Mirandés 38 23 7 8 53 33 76
2 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 38 22 9 7 61 36 75
3 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 38 22 8 8 49 24 74
4 Bilbao Athletic Athletic 38 21 10 7 67 27 73
5 Real Racing Club Racing 38 20 8 10 44 33 68
6 Barakaldo Club de Fútbol Barakaldo CF 38 16 15 7 50 28 63
7 UD Logroñés UD Logroñés 38 17 10 11 55 35 61
8 Sociedad Deportiva Gernika Club SD Gernika Club 38 16 11 11 46 41 59
9 Club Deportivo Tudelano CD Tudelano 38 13 14 11 38 32 53
10 Sociedad Deportiva Leioa SD Leioa 38 13 12 13 47 42 51
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 38 12 15 11 28 28 51
12 Arenas Club de Guecho Arenas CG 38 9 19 10 46 43 46
13 Real Unión Real Unión 38 12 10 16 32 46 46
14 Sociedad Deportiva Amorebieta Amorebieta 38 10 14 14 44 46 44
15 CD Vitoria CD Vitoria 38 10 13 15 40 44 43
16 Izarra Izarra 38 10 9 19 32 58 39
17 Peña Sport Fútbol Club Peña Sport 38 8 11 19 33 62 35
18 Lealtad Lealtad 38 6 10 22 26 60 28
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 38 5 9 24 25 63 24
20 Caudal Caudal 38 3 10 25 19 54 19
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Club Deportivo Mirandés Mirandés 19 13 3 3 29 17 42
2 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 19 13 5 1 33 14 44
3 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 19 12 3 4 24 12 39
4 Bilbao Athletic Athletic 19 15 3 1 45 8 48
5 Real Racing Club Racing 19 13 3 3 25 10 42
6 Barakaldo Club de Fútbol Barakaldo CF 19 12 7 0 36 8 43
7 UD Logroñés UD Logroñés 19 12 3 4 38 19 39
8 Sociedad Deportiva Gernika Club SD Gernika Club 19 9 6 4 28 22 33
9 Club Deportivo Tudelano CD Tudelano 19 7 7 5 15 9 28
10 Sociedad Deportiva Leioa SD Leioa 19 8 4 7 24 22 28
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 19 8 10 1 17 7 34
12 Arenas Club de Guecho Arenas CG 19 6 11 2 24 16 29
13 Real Unión Real Unión 19 9 5 5 26 24 32
14 Sociedad Deportiva Amorebieta Amorebieta 19 9 2 8 33 27 29
15 CD Vitoria CD Vitoria 19 7 8 4 22 13 29
16 Izarra Izarra 19 7 5 7 18 17 26
17 Peña Sport Fútbol Club Peña Sport 19 5 5 9 22 32 20
18 Lealtad Lealtad 19 4 7 8 15 21 19
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 19 4 6 9 14 24 18
20 Caudal Caudal 19 1 9 9 5 20 12
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Club Deportivo Mirandés Mirandés 19 10 4 5 24 16 34
2 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 19 9 4 6 28 22 31
3 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 19 10 5 4 25 12 35
4 Bilbao Athletic Athletic 19 6 7 6 22 19 25
5 Real Racing Club Racing 19 7 5 7 19 23 26
6 Barakaldo Club de Fútbol Barakaldo CF 19 4 8 7 14 20 20
7 UD Logroñés UD Logroñés 19 5 7 7 17 16 22
8 Sociedad Deportiva Gernika Club SD Gernika Club 19 7 5 7 18 19 26
9 Club Deportivo Tudelano CD Tudelano 19 6 7 6 23 23 25
10 Sociedad Deportiva Leioa SD Leioa 19 5 8 6 23 20 23
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 19 4 5 10 11 21 17
12 Arenas Club de Guecho Arenas CG 19 3 8 8 22 27 17
13 Real Unión Real Unión 19 3 5 11 6 22 14
14 Sociedad Deportiva Amorebieta Amorebieta 19 1 12 6 11 19 15
15 CD Vitoria CD Vitoria 19 3 5 11 18 31 14
16 Izarra Izarra 19 3 4 12 14 41 13
17 Peña Sport Fútbol Club Peña Sport 19 3 6 10 11 30 15
18 Lealtad Lealtad 19 2 3 14 11 39 9
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 19 1 3 15 11 39 6
20 Caudal Caudal 19 2 1 16 14 34 7