Suscribete a
ABC Premium
Fútbol

Resultados

Temporada
Jornada
08 al 27 de marzo
S 08/03 14:00h Finalizado Celta Celta Leganés Leganés
S 08/03 16:15h Finalizado Alavés Alavés Villarreal Villarreal
S 08/03 18:30h Finalizado Valencia Valencia Valladolid Valladolid
D 09/03 14:00h Finalizado Getafe Getafe Atlético Atlético
D 09/03 16:15h Finalizado Real Madrid Real Madrid Rayo Rayo
D 09/03 18:30h Finalizado Athletic Athletic Mallorca Mallorca
D 09/03 18:30h Finalizado Real Betis Real Betis Las Palmas Las Palmas
D 09/03 21:00h Finalizado Real Sociedad Real Sociedad Sevilla Sevilla
L 10/03 21:00h Finalizado Espanyol Espanyol Girona Girona
J 27/03 21:00h Finalizado FC Barcelona FC Barcelona Osasuna Osasuna

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 26 18 3 5 71 25 57
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 27 17 6 4 57 26 57
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 27 16 8 3 44 18 56
4 Athletic Club Athletic 27 13 10 4 45 24 49
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 26 12 8 6 48 36 44
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 27 11 8 8 35 33 41
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 27 10 7 10 26 33 37
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 27 9 9 9 29 29 36
9 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 27 10 6 11 40 41 36
10 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 27 9 9 9 32 36 36
11 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 27 10 4 13 23 28 34
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 27 8 9 10 23 22 33
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 27 9 6 12 35 40 33
14 Club Atlético Osasuna Osasuna 26 7 12 7 32 37 33
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 26 7 7 12 25 37 28
16 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 27 6 9 12 30 45 27
17 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 27 6 9 12 24 40 27
18 Deportivo Alavés SAD Alavés 27 6 8 13 30 40 26
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 27 6 6 15 30 45 24
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 27 4 4 19 18 62 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 12 9 0 3 33 9 27
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 13 11 1 1 33 12 34
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 14 10 4 0 25 8 34
4 Athletic Club Athletic 14 8 5 1 27 9 29
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 12 5 5 2 28 19 20
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 14 7 5 2 22 15 26
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 14 5 5 4 14 15 20
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 13 5 4 4 18 17 19
9 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 14 9 2 3 24 14 29
10 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 13 5 4 4 12 15 19
11 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 14 6 2 6 15 14 20
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 14 4 7 3 12 9 19
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 13 6 2 5 24 20 20
14 Club Atlético Osasuna Osasuna 14 6 6 2 25 20 24
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 14 6 5 3 18 15 23
16 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 14 6 3 5 20 18 21
17 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 13 5 2 6 13 19 17
18 Deportivo Alavés SAD Alavés 13 4 4 5 11 13 16
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 13 3 4 6 15 19 13
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 13 3 4 6 8 20 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 14 9 3 2 38 16 30
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 14 6 5 3 24 14 23
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 13 6 4 3 19 10 22
4 Athletic Club Athletic 13 5 5 3 18 15 20
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 14 7 3 4 20 17 24
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 13 4 3 6 13 18 15
7 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 13 5 2 6 12 18 17
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 14 4 5 5 11 12 17
9 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 13 1 4 8 16 27 7
10 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 14 4 5 5 20 21 17
11 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 13 4 2 7 8 14 14
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 13 4 2 7 11 13 14
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 14 3 4 7 11 20 13
14 Club Atlético Osasuna Osasuna 12 1 6 5 7 17 9
15 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 12 1 2 9 7 22 5
16 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 13 0 6 7 10 27 6
17 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 14 1 7 6 11 21 10
18 Deportivo Alavés SAD Alavés 14 2 4 8 19 27 10
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 14 3 2 9 15 26 11
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 14 1 0 13 10 42 3
Champions Europa League Conference League Descenso