Suscribete a
ABC Premium
Fútbol

Resultados

Temporada
Jornada
09 al 10 de diciembre
M 09/12 16:30h Finalizado Kairat Almaty Kairat Almaty Olympiacos Olympiacos
M 09/12 18:45h Finalizado Bayern Múnich Bayern Múnich Sporting Sporting
M 09/12 21:00h Finalizado Atalanta Atalanta Chelsea Chelsea
M 09/12 21:00h Finalizado FC Barcelona FC Barcelona Eintracht Eintracht
M 09/12 21:00h Finalizado Inter Milán Inter Milán Liverpool Liverpool
M 09/12 21:00h Finalizado Mónaco Mónaco Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü
M 09/12 21:00h Finalizado PSV PSV Atlético Atlético
M 09/12 21:00h Finalizado Tottenham Tottenham Slavia Praga Slavia Praga
M 09/12 21:00h Finalizado Union SG Union SG O. Marsella O. Marsella
X 10/12 18:45h Movistar Liga de Campeones Qarabag Qarabag AFC Ajax AFC Ajax
X 10/12 18:45h Movistar Liga de Campeones Villarreal Villarreal Copenhague Copenhague
X 10/12 21:00h Movistar Liga de Campeones Athletic Athletic PSG PSG
X 10/12 21:00h Movistar Liga de Campeones Leverkusen Leverkusen Newcastle Newcastle
X 10/12 21:00h Movistar Liga de Campeones Benfica Benfica Nápoles Nápoles
X 10/12 21:00h Movistar Liga de Campeones B. Dortmund B. Dortmund Bodø/Glimt Bodø/Glimt
X 10/12 21:00h Movistar Liga de Campeones Brujas Brujas Arsenal Arsenal
X 10/12 21:00h Movistar Liga de Campeones Juventus Juventus Pafos Pafos
X 10/12 21:00h Movistar Liga de Campeones Real Madrid Real Madrid M. City M. City

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Arsenal Arsenal 5 5 0 0 14 1 15
2 FC Bayern München AG Bayern Múnich 6 5 0 1 18 7 15
3 Atalanta Bergamasca Calcio Atalanta 6 4 1 1 8 6 13
4 Paris Saint-Germain FC PSG 5 4 0 1 19 8 12
5 FC Internazionale Milano Inter Milán 6 4 0 2 12 4 12
6 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 5 4 0 1 12 5 12
7 Club Atlético de Madrid Atlético 6 4 0 2 15 12 12
8 Liverpool Liverpool 6 4 0 2 11 8 12
9 Tottenham Hotspur Tottenham 6 3 2 1 13 7 11
10 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA B. Dortmund 5 3 1 1 17 11 10
11 Chelsea FC Chelsea 6 3 1 2 13 8 10
12 Manchester City Football Club M. City 5 3 1 1 10 5 10
13 Sporting Clube de Portugal Sporting 6 3 1 2 12 8 10
14 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 6 3 1 2 14 11 10
15 Newcastle United Newcastle 5 3 0 2 11 4 9
16 Olympique de Marseille O. Marsella 6 3 0 3 11 8 9
17 Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü 6 3 0 3 8 8 9
18 AS Monaco FC Mónaco 6 2 3 1 7 8 9
19 Philips Sport Vereniging PSV 6 2 2 2 15 11 8
20 Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH Leverkusen 5 2 2 1 8 10 8
21 Qarabag Agdam FK Qarabag 5 2 1 2 8 9 7
22 SSC Napoli Nápoles 5 2 1 2 6 9 7
23 Juventus FC Juventus 5 1 3 1 10 10 6
24 Pafos FC Pafos 5 1 3 1 4 7 6
25 Royale Union Saint-Gilloise Union SG 6 2 0 4 7 15 6
26 Olympiakos FC Olympiacos 6 1 2 3 6 13 5
27 Club Brugge KV Brujas 5 1 1 3 8 13 4
28 Athletic Club Athletic 5 1 1 3 4 9 4
29 FC København Copenhague 5 1 1 3 7 14 4
30 Eintracht Frankfurt Fußball AG Eintracht 6 1 1 4 8 16 4
31 SL Benfica Benfica 5 1 0 4 4 8 3
32 SK Slavia Praha Slavia Praga 6 0 3 3 2 11 3
33 FK Bodø / Glimt Bodø/Glimt 5 0 2 3 7 11 2
34 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 5 0 1 4 2 10 1
35 FK Kairat Almaty Kairat Almaty 6 0 1 5 4 15 1
36 AFC Ajax AFC Ajax 5 0 0 5 1 16 0
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Arsenal Arsenal 3 3 0 0 9 1 9
2 FC Bayern München AG Bayern Múnich 3 3 0 0 10 2 9
3 Atalanta Bergamasca Calcio Atalanta 3 2 1 0 4 2 7
4 Paris Saint-Germain FC PSG 3 2 0 1 10 5 6
5 FC Internazionale Milano Inter Milán 3 2 0 1 5 2 6
6 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 2 2 0 0 3 1 6
7 Club Atlético de Madrid Atlético 3 3 0 0 10 3 9
8 Liverpool Liverpool 3 2 0 1 5 6 6
9 Tottenham Hotspur Tottenham 3 3 0 0 8 0 9
10 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA B. Dortmund 2 2 0 0 8 1 6
11 Chelsea FC Chelsea 3 3 0 0 9 1 9
12 Manchester City Football Club M. City 3 2 0 1 6 3 6
13 Sporting Clube de Portugal Sporting 3 3 0 0 9 2 9
14 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 3 2 0 1 9 4 6
15 Newcastle United Newcastle 3 2 0 1 6 2 6
16 Olympique de Marseille O. Marsella 3 2 0 1 6 2 6
17 Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü 3 2 0 1 4 2 6
18 AS Monaco FC Mónaco 3 1 2 0 3 2 5
19 Philips Sport Vereniging PSV 3 1 0 2 9 8 3
20 Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH Leverkusen 2 0 1 1 3 8 1
21 Qarabag Agdam FK Qarabag 2 1 1 0 4 2 4
22 SSC Napoli Nápoles 3 2 1 0 4 1 7
23 Juventus FC Juventus 2 0 2 0 5 5 2
24 Pafos FC Pafos 3 1 1 1 4 7 4
25 Royale Union Saint-Gilloise Union SG 3 0 0 3 2 11 0
26 Olympiakos FC Olympiacos 3 0 2 1 4 5 2
27 Club Brugge KV Brujas 2 1 1 0 7 4 4
28 Athletic Club Athletic 2 1 0 1 3 3 3
29 FC København Copenhague 3 1 1 1 7 8 4
30 Eintracht Frankfurt Fußball AG Eintracht 3 1 0 2 6 9 3
31 SL Benfica Benfica 2 0 0 2 2 4 0
32 SK Slavia Praha Slavia Praga 3 0 2 1 2 5 2
33 FK Bodø / Glimt Bodø/Glimt 3 0 1 2 4 6 1
34 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 2 0 1 1 2 4 1
35 FK Kairat Almaty Kairat Almaty 3 0 1 2 0 6 1
36 AFC Ajax AFC Ajax 3 0 0 3 0 7 0
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Arsenal Arsenal 2 2 0 0 5 0 6
2 FC Bayern München AG Bayern Múnich 3 2 0 1 8 5 6
3 Atalanta Bergamasca Calcio Atalanta 3 2 0 1 4 4 6
4 Paris Saint-Germain FC PSG 2 2 0 0 9 3 6
5 FC Internazionale Milano Inter Milán 3 2 0 1 7 2 6
6 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 3 2 0 1 9 4 6
7 Club Atlético de Madrid Atlético 3 1 0 2 5 9 3
8 Liverpool Liverpool 3 2 0 1 6 2 6
9 Tottenham Hotspur Tottenham 3 0 2 1 5 7 2
10 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA B. Dortmund 3 1 1 1 9 10 4
11 Chelsea FC Chelsea 3 0 1 2 4 7 1
12 Manchester City Football Club M. City 2 1 1 0 4 2 4
13 Sporting Clube de Portugal Sporting 3 0 1 2 3 6 1
14 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 3 1 1 1 5 7 4
15 Newcastle United Newcastle 2 1 0 1 5 2 3
16 Olympique de Marseille O. Marsella 3 1 0 2 5 6 3
17 Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü 3 1 0 2 4 6 3
18 AS Monaco FC Mónaco 3 1 1 1 4 6 4
19 Philips Sport Vereniging PSV 3 1 2 0 6 3 5
20 Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH Leverkusen 3 2 1 0 5 2 7
21 Qarabag Agdam FK Qarabag 3 1 0 2 4 7 3
22 SSC Napoli Nápoles 2 0 0 2 2 8 0
23 Juventus FC Juventus 3 1 1 1 5 5 4
24 Pafos FC Pafos 2 0 2 0 0 0 2
25 Royale Union Saint-Gilloise Union SG 3 2 0 1 5 4 6
26 Olympiakos FC Olympiacos 3 1 0 2 2 8 3
27 Club Brugge KV Brujas 3 0 0 3 1 9 0
28 Athletic Club Athletic 3 0 1 2 1 6 1
29 FC København Copenhague 2 0 0 2 0 6 0
30 Eintracht Frankfurt Fußball AG Eintracht 3 0 1 2 2 7 1
31 SL Benfica Benfica 3 1 0 2 2 4 3
32 SK Slavia Praha Slavia Praga 3 0 1 2 0 6 1
33 FK Bodø / Glimt Bodø/Glimt 2 0 1 1 3 5 1
34 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 3 0 0 3 0 6 0
35 FK Kairat Almaty Kairat Almaty 3 0 0 3 4 9 0
36 AFC Ajax AFC Ajax 2 0 0 2 1 9 0