Euroliga
Panathinaikos - Real Madrid, estadísticas del partido
Todos los datos y números del estreno blanco en la máxima competición europea de clubes
Equipos
Panathinaikos Aktor AthensRMC 

Tiros de 2
38
Intentos
38
17
Canastas
23
44.74
% Aciertos
60.53
Tiros de 3
30
Intentos
21
9
Canastas
7
30.00
%Aciertos
33.33
Tiros libres
21
Intentos
9
11
Canastas
6
52.38
%Aciertos
66.67
Rebotes
30
Total
43
8
Ofensivos
8
22
Defensivos
35
Tapones
1
Realizados
7
7
Recibidos
1
14
Asistencias
13
8
Pérdidas
19
10
Recuperaciones
5
Jugadores
Los mejores
| Panathinaikos Aktor Athens | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kendrick Perry | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Daryl Macon | 1 | 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 Lefteris Bochoridis | 14 | 5 | 1 / 6 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 Vassilis Kavvadas | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 Papagiannis | 22 | 6 | 3 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 Stefan Jovic | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Nemanja Nedovic | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Neoklis Avdalas | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Leonidas Kaselakis | 0 | 12 | 0 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 Okaro White | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Nikoz Chougkaz | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Eleftherios Mantzoukas | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Howard Sant-Roos | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Jeremy Evans | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ioannis Papapetrou | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 Nate Wolters | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Andrew Andrews | 13 | 8 | 1 / 2 | 1 / 2 | 3 / 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 16 Georgios Kalaitzakis | 17 | 2 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 37 Mateusz Ponitka | 24 | 5 | 0 / 2 | 1 / 1 | 2 / 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 0 Panagiotis Kalaitzakis | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 Derrick Williams | 33 | 15 | 2 / 3 | 2 / 4 | 5 / 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 40 Marius Grigonis | 28 | 5 | 1 / 5 | 1 / 9 | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 77 Arturas Gudaitis | 17 | 10 | 5 / 8 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30 Alexandros Samontourov | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Paris Lee | 26 | 14 | 1 / 2 | 3 / 9 | 3 / 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Real Madrid | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fabien Causeur | 18 | 8 | 1 / 2 | 2 / 3 | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 Rudy Fernández | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 Nigel Williams-Goss | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sergio Rodríguez | 11 | 2 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Carlos Alocen | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Sergio Llull | 25 | 6 | 0 / 1 | 2 / 5 | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 Alberto Abalde | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Adam Hanga | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Gabriel Deck | 32 | 9 | 4 / 9 | 0 / 1 | 1 / 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| 31 D. Musa | 24 | 13 | 4 / 4 | 1 / 4 | 2 / 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 28 Guerschon Yabusele | 26 | 6 | 3 / 9 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 Eli Ndiaye | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Vincent Poirier | 10 | 3 | 1 / 4 | 0 / 0 | 1 / 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 Walter Samuel Tavares | 29 | 14 | 6 / 6 | 0 / 0 | 2 / 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 7 Hugo González Peña | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Mario Hezonja | 17 | 8 | 1 / 2 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 21 Petr Cornelie | 4 | 2 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Puntos | ||
| Derrick Williams | Panathinaikos Aktor Athens | 15 |
| Paris Lee | Panathinaikos Aktor Athens | 14 |
| Walter Samuel Tavares | Real Madrid | 14 |
| D. Musa | Real Madrid | 13 |
| Faltas cometidas | ||
| Walter Samuel Tavares | Real Madrid | 4 |
| Georgios Kalaitzakis | Panathinaikos Aktor Athens | 4 |
| Fabien Causeur | Real Madrid | 4 |
| Marius Grigonis | Panathinaikos Aktor Athens | 3 |
| Rebotes ofensivos | ||
| Gabriel Deck | Real Madrid | 3 |
| Arturas Gudaitis | Panathinaikos Aktor Athens | 3 |
| Lefteris Bochoridis | Panathinaikos Aktor Athens | 2 |
| Walter Samuel Tavares | Real Madrid | 2 |
| Rebotes defensivos | ||
| Gabriel Deck | Real Madrid | 10 |
| Mateusz Ponitka | Panathinaikos Aktor Athens | 5 |
| Petr Cornelie | Real Madrid | 4 |
| Lefteris Bochoridis | Panathinaikos Aktor Athens | 4 |
| Asistencias | ||
| Sergio Llull Melia | Real Madrid | 5 |
| Mateusz Ponitka | Panathinaikos Aktor Athens | 4 |
| Paris Lee | Panathinaikos Aktor Athens | 3 |
| D. Musa | Real Madrid | 3 |
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete