España - Grecia, estadísticas del partido
Amistoso
La selección de Scariolo disputa su segundo encuentro amistoso de preparación para el Eurobasket
Equipos
EspañaGrecia 

Tiros de 2
37
Intentos
29
24
Canastas
21
64.86
% Aciertos
72.41
Tiros de 3
19
Intentos
23
9
Canastas
7
47.37
%Aciertos
30.43
Tiros libres
20
Intentos
29
14
Canastas
18
70.00
%Aciertos
62.07
Rebotes
45
Total
26
15
Ofensivos
9
30
Defensivos
17
Tapones
1
Realizados
3
2
Recibidos
1
21
Asistencias
16
13
Pérdidas
9
5
Recuperaciones
8
Jugadores
Los mejores
| España | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Darío Brizuela | 6 | 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 Fran Guerra | 11 | 4 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 Jaime Fernández | 10 | 6 | 3 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 Jaime Pradilla Gayán | 22 | 12 | 5 / 7 | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 44 Joel Parra | 17 | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Juan Núñez | 7 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 Juan Hernangomez | 23 | 10 | 2 / 4 | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 Bobby Brown | 19 | 8 | 1 / 3 | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 10 Quino Colom | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Rudy Fernández | 15 | 6 | 0 / 2 | 2 / 4 | 0 / 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 16 Santiago Yusta García | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Sebas Saiz | 15 | 7 | 3 / 5 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 23 Sergio Llull | 14 | 6 | 0 / 1 | 2 / 3 | 0 / 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 14 Guillermo Hernangómez | 23 | 23 | 6 / 12 | 0 / 1 | 11 / 16 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 6 Xabier López-Arostegui | 11 | 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 17 Yankuba Sima Fatty | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grecia | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Álex Antetokoumpo | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Dimitrios Agravanis | 23 | 24 | 5 / 5 | 2 / 3 | 8 / 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 17 Vangelis Mantzaris | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Papagiannis | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Giorgios Printezis | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Giannis Antetokounmpo | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Giannoulis Larentzakis | 18 | 7 | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 9 Ioannis Bourousis | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Ioannis Papapetrou | 17 | 8 | 3 / 7 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 37 Kostas Antetokounmpo | 18 | 6 | 3 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 16 Kostas Papanikolaou | 22 | 5 | 1 / 2 | 1 / 3 | 0 / 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 Konstantinos Sloukas | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Leonidas Kaselakis | 17 | 5 | 1 / 3 | 1 / 6 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 4 Michalis Lountzis | 5 | 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 Nicholas William Calathes | 25 | 8 | 2 / 5 | 1 / 3 | 1 / 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 11 Panagiotis Vassilopoulos | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Thanasis Antetokounmpo | 14 | 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2 Tyler Quincy Dorsey | 21 | 9 | 3 / 6 | 0 / 3 | 3 / 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 Lefteris Bochoridis | 9 | 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 Ioannis Kouzeloglou | 4 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Puntos | ||
| Dimitrios Agravanis | Grecia | 24 |
| Guillermo Hernangómez | España | 23 |
| Jaime Pradilla Gayán | España | 12 |
| Juan Hernangomez | España | 10 |
| Faltas cometidas | ||
| Dimitrios Agravanis | Grecia | 4 |
| Nicholas William Calathes | Grecia | 4 |
| Kostas Antetokounmpo | Grecia | 4 |
| Jaime Fernández Bernabé | España | 3 |
| Rebotes ofensivos | ||
| Guillermo Hernangómez | España | 6 |
| Jaime Pradilla Gayán | España | 3 |
| Ioannis Papapetrou | Grecia | 3 |
| Dimitrios Agravanis | Grecia | 2 |
| Rebotes defensivos | ||
| Juan Hernangomez | España | 8 |
| Rodolfo Fernández Farres | España | 5 |
| Guillermo Hernangómez | España | 4 |
| Sebas Saiz | España | 4 |
| Asistencias | ||
| Nicholas William Calathes | Grecia | 8 |
| Bobby Brown | España | 5 |
| Rodolfo Fernández Farres | España | 3 |
| Sergio Llull Melia | España | 3 |
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete