Londres 2012

Londres 2012

Tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de Londres

En Londres participarán 172 palistas (86 hombres y 86 mujeres)

Día 28/07/2012 - 01.00h
afp

Compartir

Olímpico desde Seúl 88

Sede: Excel.

Deporte que disputan dos jugadores (individuales) o dos parejas (dobles) con unas raquetas y una pelota en una mesa con una red en el medio. Un jugador gana un set cuando se adjudica 11 puntos con una diferencia de dos. Los partidos se disputan a tres, cinco o siete sets según la competición. Récords: Ma Lin, único palista en lograr tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Wang Nan, palista con más medallas olímpicas (cuatro oros).

Palmarés de España

España aún no ha estrenado su medallero en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos.

El país con más medallas es China con 41 (20 oro, 13 plata y 8 bronce).

Cateogorías

Masculino: Dobles, Individual.

Femenino: Dobles, Individual.

  • Compartir

publicidad
Los mejores vídeos de los Juegos
JJOO - Medallero
Pais Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 46 29 29 104
China 38 27 23 88
Reino Unido 29 17 19 65
Rusia 24 26 32 82
Corea del Sur 13 8 7 28
Alemania 11 19 14 44
Francia 11 11 12 34
Italia 8 9 11 28
Hungría 8 4 5 17
Australia 7 16 12 35
Japón 7 14 17 38
Kazajistán 7 1 5 13
Países Bajos 6 6 8 20
Ucrania 6 5 9 20
Nueva Zelanda 6 2 5 13
Cuba 5 3 6 14
Irán 4 5 3 12
Jamaica 4 4 4 12
República Checa 4 3 3 10
Corea del Norte 4 0 2 6
España 3 10 4 17
Brasil 3 5 9 17
Sudáfrica 3 2 1 6
Etiopía 3 1 3 7
Croacia 3 1 2 6
Bielorrusia 2 5 5 12
Rumania 2 5 2 9
Kenia 2 4 5 11
Dinamarca 2 4 3 9
Azerbaiyán 2 2 6 10
Polonia 2 2 6 10
Turquía 2 2 1 5
Suiza 2 2 0 4
Lituania 2 1 2 5
Noruega 2 1 1 4
Canadá 1 5 12 18
Suecia 1 4 3 8
Colombia 1 3 4 8
Georgia 1 3 3 7
México 1 3 3 7
Irlanda 1 1 3 5
Argentina 1 1 2 4
Serbia 1 1 2 4
Eslovenia 1 1 2 4
Túnez 1 1 1 3
República Dominicana 1 1 0 2
Uzbekistán 1 0 3 4
Trinidad y Tobago 1 0 3 4
Letonia 1 0 1 2
Bahamas 1 0 0 1
Granada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Argelia 1 0 0 1
India 0 2 4 6
Mongolia 0 2 3 5
Tailandia 0 2 1 3
Egipto 0 2 0 2
Eslovaquia 0 1 3 4
Armenia 0 1 2 3
Finlandia 0 1 2 3
Bélgica 0 1 2 3
Puerto Rico 0 1 1 2
Malasia 0 1 1 2
Estonia 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
China Taipei 0 1 1 2
Bulgaria 0 1 1 2
Guatemala 0 1 0 1
Montenegro 0 1 0 1
Gabon 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Chipre 0 1 0 1
Botswana 0 1 0 1
Qatar 0 0 2 2
Grecia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
Marruecos 0 0 1 1
Tajikistan 0 0 1 1
Bahrein 0 0 1 1
Afganistan 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Arabia Saudita 0 0 1 1
Inglaterra 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0
Brunei 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0
Mauricio 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0
Kirguizistan 0 0 0 0
Israel 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0
Camerún 0 0 0 0
Medallistas O P B 17
Joel Gonzalez Bonilla - - 58 kg 1 0 0 1
Marina Alabau Neira - RS-X 1 0 0 1
Elliott 6m 1 0 0 1
Equipos 0 1 0 1
Equipos 0 1 0 1
Mireia Belmonte García - 200 m mariposa 0 1 0 1
Mireia Belmonte García - 800 m libres 0 1 0 1
Ona Carbonell Ballestero;Andrea Fuentes Fache - Dúos 0 1 0 1
David Cal - C-1 1000 m 0 1 0 1
Saul Craviotto Rivero - K-1 200 m 0 1 0 1
Brigitte Yague Enrique - - 49 kg 0 1 0 1
Nicolás García Hemme - - 80 kg 0 1 0 1
Javier Gomez - Individual 0 1 0 1
Equipos 0 0 1 1
Maider Unda - 63 - 72kg 0 0 1 1
Equipos 0 0 1 1
Maialen Chourraut - K-1 0 0 1 1
JJOO - Agenda

    | Ver agenda completa

      | Ver agenda completa
        Vídeos de deportes
      • Rafa Benítez interesa al PSG y al Nápoles

        Fútbol

      • Repaso express a la noche...

        Baloncesto

      • Bruselas - Kanepi da...

        Tenis

      39 Disciplinas Olímpicas

      Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.