Fútbol3 Levante
0 Athletic Club
Arbitro: Clos Gómez Finalizado Liga BBVA - Jornada 38
| 47' | Fin del partido. |
|---|---|
| 46' | Fuera de juego de Juanlu [Levante], a pase de Levante. |
| 46' | Centro al área de Muniain [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 44' | Centro al área de Juanlu [Levante]. El balón se pierde. |
| 44' | Centro al área de Iraola [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 44' | Cambio de Botelho [Levante] por David Navarro |
| 42' | GOL de Farinós [Levante], con el pie derecho, de penalty. GOL. |
| 41' | Penalty cometido por Amorebieta [Levante], por mano. |
| 40' | Falta de Xavi Torres [Levante], |
| 40' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 39' | Falta de Muniain [Athletic Club], |
| 38' | Remate de Ibai Gómez [Athletic Club], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Muniain. Parada por el portero Keylor Navas. |
| 37' | Internada en el área de Botelho [Levante] y centra a el área. |
| 35' | Centro al área de Susaeta [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 34' | Cambio de Ghezzal [Levante] por Juanlu |
| 33' | Remate de Ibai Gómez [Athletic Club], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Muniain. Parada por el portero Keylor Navas. |
| 32' | Centro al área de Juanfran [Levante]. El balón es despejado. |
| 30' | Centro al área de De Marcos [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 30' | Cambio de Barkero [Levante] por Farinós |
| 29' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. |
| 26' | Fuera de juego de Susaeta [Athletic Club], a pase de Athletic Club. |
| 25' | Fuera de juego de Ibai Gómez [Athletic Club], a pase de Athletic Club. |
| 23' | Remate de Barkero [Levante], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Xavi Torres. Ha sido fuera. |
| 21' | GOL de Ghezzal [Levante], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Barkero. GOL. |
| 21' | Internada en el área de Ghezzal [Levante] y centra a el área. |
| 19' | Juego parado estan atendiendo a Botelho [Levante] |
| 18' | Remate de Barkero [Levante], con el pie izquierdo, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 18' | Cambio de Ander [Athletic Club] por Gabilondo |
| 17' | Falta de Botelho [Levante], |
| 17' | Centro al área de Iraola [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 16' | Remate de Botelho [Levante], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Barkero. Ha sido fuera. |
| 16' | Remate de De Marcos [Athletic Club], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Muniain. Rechace. |
| 14' | Remate de Iborra [Levante], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Valdo. Ha sido fuera. |
| 14' | Centro al área de Botelho [Levante]. |
| 13' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 12' | Fuera de juego de Ibai Gómez [Athletic Club], a pase de Athletic Club. |
| 12' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 11' | Remate de Fernando Llorente [Athletic Club], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Ibai Gómez. Parada por el portero Keylor Navas. |
| 10' | Fuera de juego de Ander [Athletic Club], a pase de Athletic Club. |
| 09' | Centro al área de Barkero [Levante]. El balón es despejado. |
| 07' | Fuera de juego de Ghezzal [Levante], a pase de Levante. |
| 06' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 05' | Fuera de juego de Susaeta [Athletic Club], a pase de Athletic Club. |
| 03' | Centro al área de Ballesteros [Levante]. El balón se pierde. |
| 02' | Falta de Valdo [Levante], |
| 01' | Remate de Ghezzal [Levante], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Barkero. Rechace. |
| 01' | Internada en el área de Botelho [Levante] y centra a el área. |
| 00' | Cambio de Toquero [Athletic Club] por Fernando Llorente |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 45' | Tarjeta amarilla para Ghezzal [Levante]. |
| 44' | GOL de Ghezzal [Levante], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Cabral. GOL. |
| 43' | Centro al área de Amorebieta [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 42' | Centro al área de Botelho [Levante]. El balón es despejado. |
| 41' | Remate de Botelho [Levante], con el pie derecho, Ha sido fuera. |
| 40' | Centro al área de Xavi Torres [Levante]. El balón es despejado. |
| 40' | Centro al área de Ghezzal [Levante]. |
| 40' | Centro al área de Juanfran [Levante]. El balón es despejado. |
| 39' | Centro al área de Juanfran [Levante]. |
| 39' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 37' | Remate de Ghezzal [Levante], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 36' | Remate de Ibai Gómez [Athletic Club], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Ander. Parada por el portero Keylor Navas. |
| 36' | Remate de Ibai Gómez [Athletic Club], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Ander. Parada por el portero Keylor Navas. |
| 36' | Remate de Barkero [Levante], con el pie izquierdo, en jugada individual. Parada por el portero Iraizoz. |
| 35' | Internada en el área de Juanfran [Levante] |
| 34' | Centro al área de Juanfran [Levante]. El balón se pierde. |
| 34' | Falta de Valdo [Levante], |
| 33' | Remate de Ghezzal [Levante], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Barkero. Ha sido fuera. |
| 32' | Falta de Valdo [Levante], |
| 32' | Remate de Toquero [Athletic Club], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Susaeta. Ha sido fuera. |
| 32' | Centro al área de Susaeta [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 30' | Fuera de juego de Ibai Gómez [Athletic Club], a pase de Athletic Club. |
| 28' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 25' | Falta de Iturraspe [Athletic Club], |
| 24' | Fuera de juego de Toquero [Athletic Club], a pase de Athletic Club. |
| 23' | Centro al área de Muniain [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 23' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 22' | Falta de Susaeta [Athletic Club], |
| 20' | Fuera de juego de Ghezzal [Levante], a pase de Levante. |
| 20' | Centro al área de Susaeta [Athletic Club]. Atrapado por el portero Keylor Navas. |
| 19' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 18' | Remate de Muniain [Athletic Club], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Iturraspe. Ha sido fuera. |
| 17' | Centro al área de Susaeta [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 15' | Remate de Ibai Gómez [Athletic Club], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Iraola. Parada por el portero Keylor Navas. |
| 14' | Centro al área de Barkero [Levante]. El balón es despejado. |
| 14' | Centro al área de Barkero [Levante]. El balón es despejado. |
| 13' | Centro al área de Toquero [Athletic Club]. El balón se pierde. |
| 12' | Centro al área de Pedro López [Levante]. |
| 12' | Centro al área de Pedro López [Levante]. El balón se pierde. |
| 12' | Falta de Pedro López [Levante], |
| 11' | Centro al área de Ibai Gómez [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 10' | Centro al área de Iraola [Athletic Club]. El balón es despejado. |
| 10' | Centro al área de Barkero [Levante]. El balón se pierde. |
| 09' | Centro al área de Barkero [Levante]. |
| 08' | Centro al área de Barkero [Levante]. El balón se pierde. |
| 08' | Centro al área de Barkero [Levante]. El balón es despejado. |
| 03' | Remate de Toquero [Athletic Club], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Iraola. Ha sido fuera. |
| 03' | Centro al área de Pedro López [Levante]. |
| 02' | Internada en el área de Barkero [Levante] y centra a el área. |
| 02' | Falta de Xavi Torres [Levante], |
| Inicio de la 1ª parte. |
Levante: 4-2-3-1
Juan Ignacio Martínez
Athletic: 4-2-3-1
Marcelo Bielsa
| Levante Athletic | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Remates | 9 | ||
| 4 | Remates a portería | 5 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 6 | Remates fuera | 3 | ||
| 7 | Asistencias | 9 | ||
| 5 | Internadas en el área | 0 | ||
| 7 | Fueras de juego | 3 | ||
| 330 | Pases totales | 727 | ||
| 74 | Balones recuperados | 76 | ||
| 97 | Balones perdidos | 104 | ||
| 3 | Faltas cometidas | 7 | ||
| 34 | % Posesión de balón | 66 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylor Navas | 93 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 |
| Garabato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro López | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 34 |
| Ballesteros | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 21 |
| Cabral | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| Juanfran | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 46 |
| Iborra | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 |
| Xavi Torres | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 35 |
| Valdo | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| David Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Farinós | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Juanlu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Barkero | 76 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 41 |
| Botelho | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 30 |
| Ghezzal | 80 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 |
| Javi Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Zhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraizoz | 93 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Raúl Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraola | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 111 |
| Ekiza | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 57 |
| Amorebieta | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 77 |
| De Marcos | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 63 |
| Susaeta | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 72 |
| Ibai Gómez | 93 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 49 |
| Muniain | 93 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 80 |
| Gabilondo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Javi Martínez | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 45 |
| Fernando Llorente | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Iturraspe | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 |
| Ander | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 61 |
| Toquero | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| Koikili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| R.Sociedad | - | Valencia | 1 0 | Ir a narración |
| Betis | - | Barcelona | 2 2 | Ir a narración |
| Getafe | - | Zaragoza | 0 2 | Ir a narración |
| Levante | - | Athletic | 3 0 | Ir a narración |
| R.Madrid | - | Mallorca | 4 1 | Ir a narración |
| Rayo V. | - | Granada C.F | 1 0 | Ir a narración |
| Espanyol | - | Sevilla | 1 1 | Ir a narración |
| Málaga | - | Sporting | 1 0 | Ir a narración |
| Villarreal | - | At.Madrid | 0 1 | Ir a narración |
| Racing | - | Osasuna | 2 4 | Ir a narración |
Calendario y Clasificación



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.