Fútbol1 Hamburgo
2 Barcelona
Arbitro: Peter Gagelmann Finalizado Amistoso
| 45' | Fin del partido. |
|---|---|
| 44' | Fuera de juego de Chrisantus [Hamburgo], a pase de Hamburgo. |
| 43' | Remate de Iván Balliu [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Sergi Roberto. Ha sido fuera. |
| 43' | Fuera de juego de Chrisantus [Hamburgo], a pase de Hamburgo. |
| 42' | Remate de Sergi Roberto [Barcelona], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Patri. Ha sido fuera. |
| 42' | Cambio de Mancienne [Hamburgo] por Chrisantus |
| 41' | Remate de Lobato [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Ilie. Parada por el portero Adler. |
| 41' | Remate de Lobato [Barcelona], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Ilie. Ha sido fuera. |
| 40' | Fuera de juego de Joan Román [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 36' | Fuera de juego de Patri [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 35' | Centro al área de Jansen [Hamburgo]. El balón se pierde. |
| 34' | Falta de Ilicevic [Hamburgo], por zancadilla. |
| 34' | Centro al área de Rafinha [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 33' | Remate de Rudnevs [Hamburgo], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Jansen. Ha sido fuera. |
| 30' | Cambio de Bruma [Hamburgo] por Norgard |
| 30' | Falta de Sergi Gómez [Barcelona], por empujón. |
| 28' | Fuera de juego de Rudnevs [Hamburgo], a pase de Hamburgo. |
| 28' | Centro al área de Tesche [Hamburgo]. |
| 24' | Remate de Lobato [Barcelona], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 25' | Cambio de Pinto [Barcelona] por Oier |
| 25' | Juego parado estan atendiendo a Bruma [Hamburgo] por lesión. |
| 22' | Centro al área de Ilicevic [Hamburgo]. El balón es despejado. |
| 22' | Centro al área de Ilicevic [Hamburgo]. El balón es despejado. |
| 20' | Falta de Rafinha [Barcelona], por zancadilla. |
| 19' | Cambio de Aogo [Hamburgo] por Ilicevic |
| 17' | Cambio de Skjelbred [Hamburgo] por Steinmann |
| 15' | Falta de Bruma [Hamburgo], por zancadilla. |
| 13' | Cambio de Arslan [Hamburgo] por Tesche |
| 13' | Remate de Rudnevs [Hamburgo], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Besic. Ha sido fuera. |
| 10' | Falta de Muniesa [Barcelona], por zancadilla. |
| 09' | Fuera de juego de Joan Román [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 09' | Remate de Rudnevs [Hamburgo], con el pie derecho, Ha sido fuera. |
| 08' | Fuera de juego de Rudnevs [Hamburgo], a pase de Hamburgo. |
| 08' | Cambio de Marcus Berg [Hamburgo] por Rudnevs |
| 07' | Cambio de Jansen [Hamburgo] por Ilicevic |
| 07' | Centro al área de Planas [Barcelona]. |
| 07' | Cambio de Westermann [Hamburgo] por Sala |
| 03' | Cambio de Diekmeier [Hamburgo] por Besic |
| 02' | Remate de Beister [Hamburgo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Skjelbred. Parada por el portero Pinto. |
| 03' | Cambio de Son Heung-Min [Hamburgo] por Beister |
| 02' | Cambio de Deulofeu [Barcelona] por Patri |
| 02' | Cambio de Espinosa [Barcelona] por Lobato |
| 01' | Cambio de Jonathan dos Santos [Barcelona] por Ilie |
| 01' | Cambio de Alexis [Barcelona] por Planas |
| 01' | Cambio de Bartra [Barcelona] por Sergi Gómez |
| 01' | Cambio de Mascherano [Barcelona] por Muniesa |
| 00' | Cambio de Dani Alves [Barcelona] por Iván Balliu |
| 00' | Cambio de Afellay [Barcelona] por Rafinha |
| 00' | Cambio de Adriano [Barcelona] por Joan Román |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 45' | Fin de la 1ª parte. |
| 43' | Remate de Arslan [Hamburgo], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Son Heung-Min. Ha sido fuera. |
| 43' | Centro al área de Diekmeier [Hamburgo]. El balón es despejado. |
| 42' | Remate de Dani Alves [Barcelona], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sergi Roberto. Ha sido fuera. |
| 41' | Remate de Westermann [Hamburgo], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Skjelbred. Parada por el portero Pinto. |
| 42' | Remate de Westermann [Hamburgo], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Skjelbred. Parada por el portero Pinto. |
| 39' | Remate de Westermann [Hamburgo], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Aogo. Parada por el portero Pinto. |
| 39' | Remate de Jansen [Hamburgo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Arslan. Rechace. |
| 38' | Falta de Dani Alves [Barcelona], por zancadilla. |
| 36' | GOL de Deulofeu [Barcelona], con el pie izquierdo, de rechace. GOL. |
| 36' | Remate de Afellay [Barcelona], con el pie derecho, en jugada individual. Parada por el portero Adler. |
| 35' | Internada en el área de Alexis [Barcelona] |
| 35' | Fuera de juego de Son Heung-Min [Hamburgo], a pase de Hamburgo. |
| 34' | Centro al área de Jansen [Hamburgo]. El balón es despejado. |
| 32' | Remate de Alexis [Barcelona], con el pie derecho, de remate de falta. Asistencia de Jonathan dos Santos. Parada por el portero Adler. |
| 32' | Falta de Deulofeu [Barcelona], por zancadilla. |
| 30' | Fuera de juego de Alexis [Barcelona], a pase de Barcelona. |
| 29' | Centro al área de Alexis [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 29' | Falta de Alexis [Barcelona], por zancadilla. |
| 25' | Remate de Dani Alves [Barcelona], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 25' | Falta de Alexis [Barcelona], por zancadilla. |
| 23' | Centro al área de Adriano [Barcelona]. El balón se pierde. |
| 22' | Remate de Alexis [Barcelona], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Afellay. Parada por el portero Adler. |
| 21' | Falta de Aogo [Hamburgo], por agarrón. |
| 20' | Centro al área de Deulofeu [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 20' | GOL de Arslan [Hamburgo], con el pie izquierdo, de rechaze del posted. GOL. |
| 19' | Remate de Marcus Berg [Hamburgo], con el pie derecho, en jugada individual. Ha sido poste |
| 18' | Remate de Son Heung-Min [Hamburgo], con el pie izquierdo, de saque de banda. Asistencia de Diekmeier. Parada por el portero Pinto. |
| 15' | Remate de Jonathan dos Santos [Barcelona], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 15' | Internada en el área de Deulofeu [Barcelona] |
| 14' | Centro al área de Adriano [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 14' | Remate de Adriano [Barcelona], con el pie izquierdo, de remate de corner. Asistencia de Jonathan dos Santos. Rechace. |
| 13' | Centro al área de Deulofeu [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 13' | Internada en el área de Deulofeu [Barcelona] y centra a el área. |
| 10' | Remate de Mancienne [Hamburgo], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Aogo. Ha sido fuera. |
| 10' | Centro al área de Diekmeier [Hamburgo]. El balón es despejado. |
| 10' | Falta de Arslan [Hamburgo], por empujón. |
| 09' | Centro al área de Jonathan dos Santos [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 09' | Centro al área de Dani Alves [Barcelona]. El balón es despejado. |
| 09' | Internada en el área de Dani Alves [Barcelona] y centra a el área. |
| 08' | Centro al área de Jansen [Hamburgo]. El balón es despejado. |
| 04' | GOL de Dani Alves [Barcelona], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Alexis. GOL. |
| 04' | Centro al área de Jonathan dos Santos [Barcelona]. |
| 04' | Internada en el área de Deulofeu [Barcelona] |
| 02' | Falta de Jansen [Hamburgo], por zancadilla. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Hamburgo: 4-2-3-1
Thorsten Fink
Barcelona: 4-3-3
Tito Vilanova
| Hamburgo Barcelona | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Remates | 13 | ||
| 5 | Remates a portería | 6 | ||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||
| 5 | Remates fuera | 6 | ||
| 9 | Asistencias | 8 | ||
| 0 | Internadas en el área | 6 | ||
| 4 | Fueras de juego | 5 | ||
| 285 | Pases totales | 524 | ||
| 39 | Balones recuperados | 30 | ||
| 50 | Balones perdidos | 52 | ||
| 7 | Faltas cometidas | 5 | ||
| 40 | % Posesión de balón | 60 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | 90 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| Drobny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 |
| Besic | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Norgard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tesche | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Sala | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Ilicevic | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Chrisantus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rudnevs | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Beister | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Diekmeier | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Bruma | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 |
| Mancienne | 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 |
| Westermann | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| Aogo | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Skjelbred | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Arslan | 58 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Son Heung-Min | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Marcus Berg | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Sternberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gökhan Töre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhi Gin Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Rincón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oier | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Pinto | 70 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Roberto | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 54 |
| Muniesa | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Iván Balliu | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 |
| Sergi Gómez | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Planas | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 |
| Joan Román | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Rafinha | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Ilie | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| Patri | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| Lobato | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Dani Alves | 45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 41 |
| Bartra | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Mascherano | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Adriano | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 |
| Jonathan dos Santos | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| Espinosa | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 |
| Afellay | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Alexis | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 |
| Deulofeu | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Calendario y Clasificación


Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.