Fútbol2 Sunderland
2 West Brom
Arbitro: Lee Mason Finalizado Premier League - Jornada 7
| 47' | Fin del partido. |
|---|---|
| 46' | Centro al área de O´Shea [Sunderland]. El balón es despejado. |
| 45' | Cambio de Gardner [Sunderland] por Meyler |
| 42' | Centro al área de Shorey [West Brom]. |
| 42' | Cambio de Dorrans [West Brom] por Thomas |
| 42' | Falta de Scharner [West Brom], |
| 41' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón se pierde. |
| 41' | Falta de Odemwingie [West Brom], |
| 40' | Fuera de juego de Bendtner [Sunderland], a pase de Sunderland. |
| 40' | Centro al área de Reid [West Brom]. Atrapado por el portero Mignolet. |
| 39' | Centro al área de Scharner [West Brom]. El balón es despejado. |
| 38' | Centro al área de Shorey [West Brom]. El balón es despejado. |
| 36' | Cambio de Al Muhamadi [Sunderland] por Ji Dong-Won |
| 28' | Remate de Scharner [West Brom], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 28' | Cambio de Mulumbu [West Brom] por Scharner |
| 26' | Remate de Al Muhamadi [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sessegnon. Ha sido fuera. |
| 25' | Cambio de Cattermole [Sunderland] por Colback |
| 24' | Remate de Brunt [West Brom], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Dorrans. Ha sido fuera. |
| 14' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 13' | Remate de Al Muhamadi [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sessegnon. Parada por el portero Foster. |
| 11' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sebastian Larsson. Ha sido fuera. |
| 02' | Remate de Brown [Sunderland], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Sebastian Larsson. Ha sido fuera. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 48' | Fin de la 1ª parte. |
| 46' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sebastian Larsson. Parada por el portero Foster. |
| 44' | Remate de Gardner [Sunderland], con el pie derecho, Ha sido fuera. |
| 38' | Remate de Bendtner [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sessegnon. Parada por el portero Foster. |
| 36' | Remate de McAuley [West Brom], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Brunt. Ha sido fuera. |
| 35' | Tarjeta amarilla para Cattermole [Sunderland]. |
| 34' | Remate de Bendtner [Sunderland], con el pie derecho, de falta directa. Parada por el portero Foster. |
| 30' | Juego parado estan atendiendo a Bendtner [Sunderland] |
| 25' | GOL de Al Muhamadi [Sunderland], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Bendtner. GOL. |
| 23' | GOL de Bendtner [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Sebastian Larsson. GOL. |
| 20' | Tarjeta amarilla para Sebastian Larsson [Sunderland]. Por las protestas. |
| 17' | Remate de Turner [Sunderland], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Sebastian Larsson. Parada por el portero Foster. |
| 15' | Remate de Brunt [West Brom], con el pie izquierdo, de remate de corner. Asistencia de Dorrans. Ha sido fuera. |
| 13' | Remate de Morrison [West Brom], con el pie derecho, Parada por el portero Mignolet. |
| 13' | Remate de Sessegnon [Sunderland], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bendtner. Ha sido fuera. |
| 10' | Juego parado estan atendiendo a Morrison [West Brom] |
| 08' | Remate de Morrison [West Brom], con el pie izquierdo, de rechace. Rechace. |
| 08' | Remate de Morrison [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Dorrans. Rechace. |
| 04' | GOL de Shane Long [West Brom], con el pie derecho, de rechace. GOL. |
| 03' | GOL de Morrison [West Brom], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Brunt. GOL. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Sunderland: 4-4-1-1
Steve Bruce
West Brom: 4-4-2-p
Roy Hodgson
| Sunderland West Brom | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | Remates | 9 | ||
| 7 | Remates a portería | 3 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 5 | Remates fuera | 3 | ||
| 10 | Asistencias | 5 | ||
| 3 | Internadas en el área | 4 | ||
| 2 | Fueras de juego | 3 | ||
| 486 | Pases totales | 446 | ||
| 83 | Balones recuperados | 71 | ||
| 96 | Balones perdidos | 101 | ||
| 11 | Faltas cometidas | 17 | ||
| 55 | % Posesión de balón | 45 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mignolet | 95 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 27 |
| Kieren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O´Shea | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 69 |
| Turner | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 31 |
| Brown | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 19 |
| Richardson | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 57 |
| Sebastian Larsson | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 | 62 |
| Sessegnon | 95 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33 |
| Bendtner | 95 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 51 |
| Colback | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Meyler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ji Dong-Won | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Al Muhamadi | 84 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 36 |
| Gardner | 93 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 45 |
| Cattermole | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 48 |
| Louis Laing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James McClean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster | 95 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 11 | 7 | 34 |
| Fulop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McAuley | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 23 |
| Olsson | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 39 |
| Shorey | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 42 |
| Reid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 63 |
| Brunt | 95 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55 |
| Morrison | 95 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 45 |
| Odemwingie | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| Shane Long | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 26 |
| Scharner | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dorrans | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 48 |
| Mulumbu | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 35 |
| Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tchoyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Everton | - | Liverpool | 0 2 | Ir a narración |
| Blackburn Rovers | - | Manchester C. | 0 4 | Ir a narración |
| M. United | - | Norwich City | 2 0 | Ir a narración |
| Sunderland | - | West Brom | 2 2 | Finalizado |
| Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | 1 2 | Finalizado |
| Aston Villa | - | Wigan Athletic FC | 2 0 | Finalizado |
| Bolton Wanderers | - | Chelsea | 1 5 | Ir a narración |
| Fulham | - | Queens Park R | 6 0 | Finalizado |
| Swansea | - | Stoke City | 2 0 | Finalizado |
| Tottenham | - | Arsenal | 2 1 | 2ª parte |
Calendario y Clasificación



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.