Fútbol3 Newcastle United
1 Blackburn Rovers
Arbitro: Martin Atkinson Finalizado Premier League - Jornada 6
| 49' | Fin del partido. |
|---|---|
| 49' | Remate de Marveaux [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Best. Ha sido fuera. |
| 49' | Centro al área de Cabaye [Newcastle United]. |
| 48' | Centro al área de Marveaux [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 48' | Internada en el área de Marveaux [Newcastle United] y centra a el área. |
| 45' | Centro al área de Tioté [Newcastle United]. Atrapado por el portero Robinson. |
| 45' | Centro al área de Simpson [Newcastle United]. |
| 42' | Remate de Ben Arfa [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Best. Ha sido fuera. |
| 40' | Falta de Cabaye [Newcastle United], |
| 40' | Centro al área de Rochina [Blackburn Rovers]. |
| 38' | Cambio de Jonás [Newcastle United] por Marveaux |
| 36' | Remate de Nzonzi [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada individual. Ha sido fuera. |
| 33' | Cambio de Yakubu [Blackburn Rovers] por Grella |
| 32' | Remate de Best [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Cabaye. Ha sido fuera. |
| 31' | Remate de Jonás [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Tioté. Ha sido fuera. |
| 30' | Remate de Best [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Obertan. Ha sido fuera. |
| 28' | Cambio de Demba Ba [Newcastle United] por Ben Arfa |
| 27' | Remate de Cabaye [Newcastle United], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero Robinson. |
| 25' | Juego parado estan atendiendo a Demba Ba [Newcastle United] |
| 25' | Juego parado estan atendiendo a Míchel Salgado [Blackburn Rovers] |
| 23' | Tarjeta amarilla para Olsson [Blackburn Rovers]. |
| 23' | Tarjeta roja para Olsson [Blackburn Rovers]. Por doble amarilla. |
| 22' | Remate de Obertan [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Demba Ba. Ha sido fuera. |
| 20' | Remate de Cabaye [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Obertan. Rechace. |
| 18' | Cambio de Fórmica [Blackburn Rovers] por Roberts |
| 17' | Cambio de Dann [Blackburn Rovers] por Rochina |
| 16' | Juego parado estan atendiendo a Dann [Blackburn Rovers] |
| 13' | Tarjeta amarilla para Nzonzi [Blackburn Rovers]. |
| 12' | Juego parado estan atendiendo a Jonás [Newcastle United] |
| 12' | Tarjeta amarilla para Jason Lowe [Blackburn Rovers]. |
| 09' | Juego parado estan atendiendo a Dann [Blackburn Rovers] |
| 09' | Tarjeta amarilla para Olsson [Blackburn Rovers]. Por las protestas. |
| 08' | GOL de Demba Ba [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Tioté. GOL. |
| 08' | Remate de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Jonás. Rechace. |
| 07' | Remate de Olsson [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Míchel Salgado. Ha sido poste |
| 05' | Juego parado estan atendiendo a Demba Ba [Newcastle United] |
| 05' | Juego parado estan atendiendo a Givet [Blackburn Rovers] |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 45' | Remate de Obertan [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Cabaye. Ha sido fuera. |
| 41' | Remate de Best [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Ryan Taylor. Ha sido fuera. |
| 36' | GOL de Hoilett [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Olsson. GOL. |
| 35' | Remate de Jonás [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Demba Ba. Rechace. |
| 29' | GOL de Demba Ba [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Steven Taylor. GOL. |
| 29' | Remate de Tioté [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Obertan. Rechace. |
| 26' | GOL de Demba Ba [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Best. GOL. |
| 19' | Remate de Jonás [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Simpson. Ha sido fuera. |
| 11' | Remate de Best [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Obertan. Ha sido fuera. |
| 05' | Remate de Demba Ba [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada individual. Ha sido fuera. |
| 03' | Remate de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, de falta directa. Rechace. |
| 01' | Remate de Tioté [Newcastle United], con el pie derecho, de remate de corner. Asistencia de Cabaye. Rechace. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Newcastle United: 4-4-2-p
Alan Pardew
Blackburn Rovers: 4-2-3-1
Steve Kean
| Newcastle United Blackburn Rovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 | Remates | 3 | ||
| 4 | Remates a portería | 1 | ||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||
| 11 | Remates fuera | 1 | ||
| 18 | Asistencias | 2 | ||
| 4 | Internadas en el área | 2 | ||
| 1 | Fueras de juego | 1 | ||
| 522 | Pases totales | 291 | ||
| 60 | Balones recuperados | 53 | ||
| 72 | Balones perdidos | 79 | ||
| 8 | Faltas cometidas | 17 | ||
| 60 | % Posesión de balón | 40 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krul | 95 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 37 |
| Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 60 |
| Steven Taylor | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 31 |
| Coloccini | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 44 |
| Ryan Taylor | 95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 61 |
| Tioté | 95 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 74 |
| Cabaye | 95 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 68 |
| Obertan | 95 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 43 |
| Best | 95 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 21 |
| Marveaux | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Ben Arfa | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Jonás | 85 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 38 |
| Demba Ba | 74 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 |
| James Perch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Ameobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lovenkrands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson | 95 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 36 |
| Bunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míchel Salgado | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| Samba | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 20 |
| Givet | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 |
| Nzonzi | 95 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 50 |
| Jason Lowe | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 26 |
| Hoilett | 95 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 25 |
| Rochina | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Grella | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Roberts | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Dann | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| Fórmica | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| Yakubu | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Olsson | 70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukcevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Manchester C. | - | Everton | 2 0 | Ir a narración |
| Arsenal | - | Bolton Wanderers | 3 0 | Ir a narración |
| Chelsea | - | Swansea | 4 1 | Ir a narración |
| Liverpool | - | Wolverhampton Wanderers | 2 1 | Ir a narración |
| Newcastle United | - | Blackburn Rovers | 3 1 | Finalizado |
| West Brom | - | Fulham | 0 0 | Finalizado |
| Wigan Athletic FC | - | Tottenham | 1 2 | Finalizado |
| Stoke City | - | M. United | 1 1 | Ir a narración |
| Queens Park R | - | Aston Villa | 1 1 | Finalizado |
| Norwich City | - | Sunderland | 2 1 | Ir a narración |



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.