Fútbol3 Wigan Athletic FC
2 Wolverhampton Wanderers
Arbitro: Michael Oliver Finalizado Premier League - Jornada 38
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 48' | Remate de Rodallega [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, de saque de porteria. Ha sido poste |
| 48' | Internada en el área de McArthur [Wigan Athletic FC] y centra a el área. |
| 47' | Centro al área de Karl Henry [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 47' | Falta de Karl Henry [Wolverhampton Wanderers], |
| 40' | Internada en el área de Edwards [Wolverhampton Wanderers] |
| 45' | Remate de Crusat [Wigan Athletic FC], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Jordi Gómez. Rechace. |
| 44' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 44' | Remate de Karl Henry [Wolverhampton Wanderers], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 42' | Falta de Karl Henry [Wolverhampton Wanderers], |
| 42' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. Despeje del portero Al Habsi. |
| 40' | GOL de Steven Fletcher [Wolverhampton Wanderers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Edwards. GOL. |
| 39' | Centro al área de Jordi Gómez [Wigan Athletic FC]. Atrapado por el portero . |
| 39' | Centro al área de Boyce [Wigan Athletic FC]. El balón es despejado. |
| 39' | Internada en el área de Boyce [Wigan Athletic FC] y centra a el área. |
| 36' | Cambio de Maloney [Wigan Athletic FC] por Jordi Gómez |
| 35' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. |
| 34' | Centro al área de Maloney [Wigan Athletic FC]. El balón es despejado. |
| 33' | GOL de Boyce [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Rodallega. GOL. |
| 33' | Cambio de Di Santo [Wigan Athletic FC] por Rodallega |
| 32' | Falta de Crusat [Wigan Athletic FC], |
| 30' | Cambio de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers] por Steven Fletcher |
| 29' | Falta de Edwards [Wolverhampton Wanderers], |
| 28' | Centro al área de Karl Henry [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 28' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 28' | Centro al área de Anthony Forde [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Falta de [Wolverhampton Wanderers], por mano. |
| 27' | Remate de Crusat [Wigan Athletic FC], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Di Santo. Ha sido fuera. |
| 26' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón se pierde. |
| 26' | Remate de McCarthy [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Maloney. Rechace. |
| 25' | Remate de Maloney [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Crusat. Rechace. |
| 24' | Falta de Berra [Wolverhampton Wanderers], |
| 23' | Falta de Jarvis [Wolverhampton Wanderers], |
| 22' | Remate de Doyle [Wolverhampton Wanderers], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Edwards. Parada por el portero Al Habsi. |
| 22' | Remate de Ward [Wolverhampton Wanderers], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Jarvis. Parada por el portero Al Habsi. |
| 21' | Falta de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], |
| 21' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 19' | Falta de Ward [Wolverhampton Wanderers], |
| 19' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón es despejado. |
| 18' | Tarjeta amarilla para Berra [Wolverhampton Wanderers]. |
| 18' | Falta de Di Santo [Wigan Athletic FC], |
| 17' | Remate de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Jarvis. Ha sido fuera. |
| 17' | Centro al área de Doyle [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 16' | Centro al área de Zubar [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 16' | Centro al área de Anthony Forde [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 15' | Remate de Di Santo [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Boyce. Parada por el portero . |
| 15' | Remate de Beausejour [Wigan Athletic FC], con el pie izquierdo, de falta directa. Parada por el portero . |
| 14' | Falta de Di Santo [Wigan Athletic FC], |
| 13' | Cambio de Hunt [Wolverhampton Wanderers] por Anthony Forde |
| 12' | Falta de Piscu [Wigan Athletic FC], por juego peligroso. |
| 12' | Cambio de Moses [Wigan Athletic FC] por Crusat |
| 10' | Centro al área de Boyce [Wigan Athletic FC]. El balón se pierde. |
| 09' | Fuera de juego de Beausejour [Wigan Athletic FC], a pase de Wigan Athletic FC. |
| 08' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón se pierde. |
| 08' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón se pierde. |
| 06' | Cambio de Vries [Wolverhampton Wanderers] por Ikeme |
| 05' | Falta de Di Santo [Wigan Athletic FC], |
| 03' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón se pierde. |
| 02' | Remate de Moses [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 02' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón es despejado. |
| 00' | Fuera de juego de Di Santo [Wigan Athletic FC], a pase de Wigan Athletic FC. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 47' | Fin de la 1ª parte. |
| 46' | Falta de Piscu [Wigan Athletic FC], |
| 44' | Tarjeta amarilla para Piscu [Wigan Athletic FC]. |
| 43' | Falta de Ward [Wolverhampton Wanderers], |
| 38' | Falta de Zubar [Wolverhampton Wanderers], |
| 37' | Centro al área de Boyce [Wigan Athletic FC]. |
| 37' | Falta de Maloney [Wigan Athletic FC], |
| 35' | Centro al área de Hunt [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 34' | Centro al área de Hunt [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 32' | Remate de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Zubar. Rechace. |
| 31' | Falta de Stearman [Wolverhampton Wanderers], |
| 30' | Falta de Doyle [Wolverhampton Wanderers], |
| 29' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón es despejado. |
| 28' | Juego parado estan atendiendo a Ward [Wolverhampton Wanderers] |
| 22' | Falta de Edwards [Wolverhampton Wanderers], |
| 18' | Tarjeta amarilla para Stearman [Wolverhampton Wanderers]. |
| 18' | Falta de Maloney [Wigan Athletic FC], |
| 16' | Remate de Hunt [Wolverhampton Wanderers], con el pie izquierdo, Ha sido fuera. |
| 14' | Remate de Doyle [Wolverhampton Wanderers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Hunt. Rechace. |
| 14' | Centro al área de Ward [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 13' | GOL de Boyce [Wigan Athletic FC], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Beausejour. GOL. |
| 12' | Remate de Maloney [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Di Santo. Parada por el portero Vries. |
| 11' | GOL de Di Santo [Wigan Athletic FC], con el pie derecho, de rechace. GOL. |
| 10' | Centro al área de Boyce [Wigan Athletic FC]. El balón se pierde. |
| 10' | Centro al área de Zubar [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 08' | GOL de Jarvis [Wolverhampton Wanderers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ward. GOL. |
| 07' | Centro al área de Boyce [Wigan Athletic FC]. El balón se pierde. |
| 07' | Falta de McCarthy [Wigan Athletic FC], |
| 05' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 05' | Falta de [Wolverhampton Wanderers], por mano. |
| 01' | Falta de Hunt [Wolverhampton Wanderers], |
| 00' | Centro al área de Beausejour [Wigan Athletic FC]. El balón es despejado. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Wigan Athletic FC: 5-3-2
Roberto Martínez
Wolverhampton Wanderers: 4-4-2-p
Mick McCarthy
| Wigan Athletic FC Wolverhampton Wanderers | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | Remates | 9 | ||
| 8 | Remates a portería | 4 | ||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||
| 3 | Remates fuera | 2 | ||
| 9 | Asistencias | 6 | ||
| 4 | Internadas en el área | 3 | ||
| 0 | Fueras de juego | 2 | ||
| 527 | Pases totales | 490 | ||
| 70 | Balones recuperados | 66 | ||
| 87 | Balones perdidos | 88 | ||
| 15 | Faltas cometidas | 9 | ||
| 48 | % Posesión de balón | 52 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Habsi | 95 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| Pollitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyce | 95 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 54 |
| Piscu | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | 44 |
| Gary Caldwell | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 53 |
| Figueroa | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 68 |
| Beausejour | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 56 |
| McArthur | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 65 |
| McCarthy | 95 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 50 |
| Jordi Gómez | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| Crusat | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Rodallega | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Maloney | 83 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 46 |
| Di Santo | 80 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 25 |
| Moses | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Diamé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Sammon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikeme | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Vries | 53 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubar | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 57 |
| Stearman | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 43 |
| Berra | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 33 |
| Ward | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 66 |
| Karl Henry | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 68 |
| Edwards | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 54 |
| Jarvis | 95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 35 |
| Doyle | 95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 33 |
| Anthony Forde | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Steven Fletcher | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hunt | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 |
| Ebanks-Blake | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 |
| Eggert Gunnthór Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elokobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| West Brom | - | Arsenal | 2 3 | Ir a narración |
| Norwich City | - | Aston Villa | 2 0 | Ir a narración |
| Chelsea | - | Blackburn Rovers | 2 1 | Ir a narración |
| Stoke City | - | Bolton Wanderers | 2 2 | Ir a narración |
| Tottenham | - | Fulham | 2 0 | Ir a narración |
| Swansea | - | Liverpool | 1 0 | Ir a narración |
| Sunderland | - | M. United | 0 1 | Ir a narración |
| Everton | - | Newcastle United | 3 1 | Ir a narración |
| Manchester C. | - | Queens Park R | 3 2 | Ir a narración |
| Wigan Athletic FC | - | Wolverhampton Wanderers | 3 2 | Ir a narración |



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.