Fútbol3 Everton
1 Newcastle United
Arbitro: Andre Marriner Finalizado Premier League - Jornada 38
| 49' | Fin del partido. |
|---|---|
| 48' | Centro al área de Marveaux [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 47' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 47' | Centro al área de Gibson [Everton]. El balón es despejado. |
| 47' | Internada en el área de Pienaar [Everton] |
| 45' | Remate de Osman [Everton], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Pienaar. Ha sido poste |
| 44' | Falta de Jagielka [Everton], |
| 43' | Remate de Gibson [Everton], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Pienaar. Ha sido fuera. |
| 40' | Falta de Pienaar [Everton], |
| 39' | Centro al área de Marveaux [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 38' | Falta de Demba Ba [Newcastle United], |
| 38' | Cambio de Jelavic [Everton] por Stracqualursi |
| 36' | Remate de Cahill [Everton], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Gibson. Parada por el portero Krul. |
| 36' | Cambio de Tioté [Newcastle United] por Ameobi |
| 35' | Falta de Jelavic [Everton], |
| 34' | Remate de Fellaini [Everton], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Jelavic. Parada por el portero Krul. |
| 33' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 32' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Ryan Taylor. Parada por el portero Howard. |
| 30' | Falta de Coloccini [Newcastle United], |
| 29' | Falta de Hibbert [Everton], |
| 29' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. |
| 29' | Falta de [Newcastle United], por mano. |
| 28' | Cambio de Phil Neville [Everton] por Cahill |
| 27' | GOL de Hibbert [Newcastle United], de cabeza, en propia puerta. GOL. |
| 26' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 26' | Remate de Cabaye [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ben Arfa. Parada por el portero Howard. |
| 24' | Cambio de Heitinga [Everton] por Distin |
| 23' | Fuera de juego de Fellaini [Everton], a pase de Everton. |
| 23' | Fuera de juego de Papiss Cissé [Newcastle United], a pase de Newcastle United. |
| 19' | GOL de Heitinga [Everton], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Gibson. GOL. |
| 19' | Falta de Jelavic [Everton], |
| 19' | Internada en el área de Jelavic [Everton] |
| 18' | Remate de Demba Ba [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ben Arfa. Parada por el portero Howard. |
| 18' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 17' | Falta de Tioté [Newcastle United], |
| 16' | Centro al área de Papiss Cissé [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 15' | Juego parado estan atendiendo a Howard [Everton] |
| 15' | Centro al área de Ben Arfa [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 14' | Centro al área de Ben Arfa [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 14' | Internada en el área de Pienaar [Everton] |
| 13' | Remate de Gibson [Everton], con el pie derecho, de falta directa. Parada por el portero Krul. |
| 12' | Falta de Pienaar [Everton], |
| 10' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], con el pie izquierdo, de saque de porteria. Asistencia de Krul. Rechace. |
| 10' | Centro al área de Baines [Everton]. Atrapado por el portero Krul. |
| 10' | Internada en el área de Baines [Everton] y centra a el área. |
| 08' | Remate de Jelavic [Everton], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Howard. Ha sido fuera. |
| 07' | Centro al área de Pienaar [Everton]. El balón se pierde. |
| 06' | Remate de Ryan Taylor [Newcastle United], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 06' | Centro al área de Jonás [Newcastle United]. |
| 05' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. Atrapado por el portero Howard. |
| 04' | Falta de Demba Ba [Newcastle United], |
| 04' | Fuera de juego de Jelavic [Everton], a pase de Everton. |
| 03' | Centro al área de Ryan Taylor [Newcastle United]. |
| 03' | Falta de Ryan Taylor [Newcastle United], |
| 01' | Remate de Ben Arfa [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Papiss Cissé. Ha sido fuera. |
| 01' | Centro al área de Marveaux [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 00' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ben Arfa. Ha sido fuera. |
| 00' | Cambio de Santon [Newcastle United] por Ryan Taylor |
| 00' | Cambio de James Perch [Newcastle United] por Marveaux |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 48' | Fin de la 1ª parte. |
| 48' | Centro al área de Cabaye [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 48' | Tarjeta amarilla para Baines [Everton]. |
| 48' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 47' | Centro al área de Ben Arfa [Newcastle United]. El balón se pierde. |
| 46' | Falta de Jonás [Newcastle United], |
| 45' | Remate de Papiss Cissé [Newcastle United], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Demba Ba. Ha sido fuera. |
| 43' | Centro al área de Hibbert [Everton]. Atrapado por el portero Krul. |
| 42' | Internada en el área de Jelavic [Everton] |
| 42' | Falta de Tioté [Newcastle United], |
| 39' | Remate de Gibson [Everton], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Osman. |
| 38' | Internada en el área de Jagielka [Everton] y centra a el área. |
| 38' | Internada en el área de Osman [Everton] |
| 37' | Juego parado estan atendiendo a Fellaini [Everton] |
| 34' | Remate de Jonás [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Demba Ba. Ha sido fuera. |
| 33' | Remate de Gibson [Everton], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Baines. Ha sido fuera. |
| 33' | Centro al área de Baines [Everton]. El balón es despejado. |
| 32' | Falta de Pienaar [Everton], |
| 32' | Falta de Pienaar [Everton], |
| 31' | Falta de Fellaini [Everton], |
| 29' | Centro al área de Baines [Everton]. Atrapado por el portero Krul. |
| 28' | Falta de Fellaini [Everton], |
| 28' | Centro al área de Ben Arfa [Newcastle United]. |
| 27' | Falta de Tioté [Newcastle United], |
| 26' | GOL de Jelavic [Everton], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Heitinga. GOL. |
| 25' | Centro al área de Baines [Everton]. El balón es despejado. |
| 23' | Falta de [Newcastle United], |
| 22' | Centro al área de Osman [Everton]. Atrapado por el portero Krul. |
| 22' | Centro al área de Phil Neville [Everton]. El balón es despejado. |
| 21' | Falta de Phil Neville [Everton], |
| 19' | Remate de Pienaar [Everton], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Osman. Ha sido poste |
| 19' | Centro al área de Baines [Everton]. |
| 19' | Falta de Pienaar [Everton], |
| 18' | Centro al área de Baines [Everton]. El balón se pierde. |
| 18' | Falta de Jagielka [Everton], por juego peligroso. |
| 15' | GOL de Pienaar [Everton], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fellaini. GOL. |
| 14' | Falta de Jagielka [Everton], |
| 13' | Centro al área de Hibbert [Everton]. El balón se pierde. |
| 12' | Falta de Demba Ba [Newcastle United], |
| 10' | Remate de Fellaini [Everton], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Phil Neville. Ha sido fuera. |
| 10' | Falta de Jelavic [Everton], |
| 09' | Centro al área de Howard [Everton]. Atrapado por el portero Krul. |
| 09' | Tarjeta amarilla para Tioté [Newcastle United]. |
| 09' | Falta de Fellaini [Everton], |
| 08' | Falta de Williamson [Newcastle United], |
| 07' | Centro al área de Osman [Everton]. El balón se pierde. |
| 06' | Centro al área de Krul [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 06' | Tarjeta amarilla para Heitinga [Everton]. |
| 06' | Falta de Papiss Cissé [Newcastle United], |
| 05' | Centro al área de Jelavic [Everton]. |
| 05' | Centro al área de Krul [Newcastle United]. Atrapado por el portero Howard. |
| 04' | Falta de Tioté [Newcastle United], |
| 03' | Remate de Demba Ba [Newcastle United], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Papiss Cissé. Ha sido fuera. |
| 00' | Centro al área de Ben Arfa [Newcastle United]. El balón es despejado. |
| 00' | Falta de Papiss Cissé [Newcastle United], |
| Inicio de la 1ª parte. |
Everton: 4-5-1
David Moyes
Newcastle United: 4-4-2-p
Alan Pardew
| Everton Newcastle United | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 | Remates | 12 | ||
| 10 | Remates a portería | 4 | ||
| 2 | Remates al poste | 0 | ||
| 4 | Remates fuera | 5 | ||
| 13 | Asistencias | 10 | ||
| 10 | Internadas en el área | 0 | ||
| 1 | Fueras de juego | 3 | ||
| 430 | Pases totales | 483 | ||
| 66 | Balones recuperados | 75 | ||
| 91 | Balones perdidos | 95 | ||
| 19 | Faltas cometidas | 17 | ||
| 46 | % Posesión de balón | 54 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | 97 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 38 |
| Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibbert | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 47 |
| Baines | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 42 |
| Jagielka | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 38 |
| Fellaini | 97 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 15 | 38 |
| Gibson | 97 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 40 |
| Osman | 97 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 44 |
| Pienaar | 97 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 35 |
| Stracqualursi | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Distin | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Cahill | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Heitinga | 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 25 |
| Phil Neville | 77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 48 |
| Jelavic | 86 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 21 |
| Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krul | 97 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 38 |
| Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williamson | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 36 |
| Coloccini | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 56 |
| Cabaye | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 58 |
| Jonás | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 47 |
| Ben Arfa | 97 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 39 |
| Demba Ba | 97 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 26 |
| Papiss Cissé | 97 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 |
| Ryan Taylor | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 36 |
| Marveaux | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 |
| Ameobi | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Perch | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 |
| Santon | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 |
| Tioté | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 51 |
| Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obertan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| West Brom | - | Arsenal | 2 3 | Ir a narración |
| Norwich City | - | Aston Villa | 2 0 | Ir a narración |
| Chelsea | - | Blackburn Rovers | 2 1 | Ir a narración |
| Stoke City | - | Bolton Wanderers | 2 2 | Ir a narración |
| Tottenham | - | Fulham | 2 0 | Ir a narración |
| Swansea | - | Liverpool | 1 0 | Ir a narración |
| Sunderland | - | M. United | 0 1 | Ir a narración |
| Everton | - | Newcastle United | 3 1 | Ir a narración |
| Manchester C. | - | Queens Park R | 3 2 | Ir a narración |
| Wigan Athletic FC | - | Wolverhampton Wanderers | 3 2 | Ir a narración |



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.