Fútbol2 Chelsea
1 Blackburn Rovers
Arbitro: Lee Mason Finalizado Premier League - Jornada 38
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 47' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. Despeje del portero Turnbull. |
| 46' | Remate de Sturridge [Chelsea], en jugada colectiva. Asistencia de Drogba. Ha sido fuera. |
| 45' | Remate de Olsson [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, de falta directa. Rechace. |
| 44' | Tarjeta amarilla para Bertrand [Chelsea]. |
| 42' | Falta de Dann [Blackburn Rovers], |
| 41' | Remate de Raúl Meireles [Chelsea], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Sturridge. Ha sido fuera. |
| 41' | Centro al área de Sturridge [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 40' | Falta de Raúl Meireles [Chelsea], |
| 40' | Falta de Adam Henley [Blackburn Rovers], por juego peligroso. |
| 40' | Centro al área de Raúl Meireles [Chelsea]. |
| 39' | Centro al área de Ramires [Chelsea]. |
| 36' | Falta de [Blackburn Rovers], por mano. |
| 36' | Centro al área de Sturridge [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 36' | Centro al área de Fernando Torres [Chelsea]. |
| 36' | Centro al área de Sturridge [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 35' | Centro al área de Raúl Meireles [Chelsea]. |
| 35' | Centro al área de Bertrand [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 35' | Internada en el área de Bertrand [Chelsea] y centra a el área. |
| 33' | Centro al área de Sturridge [Chelsea]. El balón se pierde. |
| 33' | Internada en el área de Sturridge [Chelsea] y centra a el área. |
| 33' | Centro al área de Marcus Olsson [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 31' | Falta de Rochina [Blackburn Rovers], |
| 31' | Centro al área de Rochina [Blackburn Rovers]. Atrapado por el portero Turnbull. |
| 30' | Falta de Hoilett [Blackburn Rovers], |
| 30' | Cambio de Yakubu [Blackburn Rovers] por David Goodwillie |
| 29' | Remate de Sturridge [Chelsea], con el pie izquierdo, de remate de corner. Asistencia de Raúl Meireles. Rechace. |
| 28' | Centro al área de Sturridge [Chelsea]. |
| 24' | Cambio de Pedersen [Blackburn Rovers] por Rochina |
| 24' | Remate de Fernando Torres [Chelsea], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bertrand. Ha sido fuera. |
| 24' | Centro al área de Raúl Meireles [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 23' | Cambio de Hutchinson [Chelsea] por Fernando Torres |
| 21' | Centro al área de Raúl Meireles [Chelsea]. |
| 20' | Internada en el área de Drogba [Chelsea] |
| 19' | Remate de Drogba [Chelsea], con el pie derecho, de saque de porteria. Asistencia de Turnbull. Ha sido fuera. |
| 18' | Remate de Hoilett [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Pedersen. Ha sido fuera. |
| 15' | Remate de Ramires [Chelsea], con el pie derecho, de rechace. Ha sido poste |
| 14' | GOL de Yakubu [Blackburn Rovers], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Pedersen. GOL. |
| 14' | Remate de Dann [Blackburn Rovers], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Pedersen. |
| 13' | Centro al área de Josh Morris [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 08' | Cambio de Lukaku [Chelsea] por Drogba |
| 07' | Remate de Hoilett [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Dann. Parada por el portero Turnbull. |
| 05' | Fuera de juego de Bertrand [Chelsea], a pase de Chelsea. |
| 05' | Remate de Sturridge [Chelsea], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Lukaku. Rechace. |
| 05' | Centro al área de Bertrand [Chelsea]. |
| 04' | Remate de Josh Morris [Blackburn Rovers], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero Turnbull. |
| 03' | Remate de Lukaku [Chelsea], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Essien. Ha sido fuera. |
| 02' | Remate de Sturridge [Chelsea], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bertrand. Ha sido fuera. |
| 01' | Fuera de juego de Marcus Olsson [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| 00' | Remate de Lukaku [Chelsea], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Essien. Rechace. |
| 00' | Cambio de Marcus Olsson [Blackburn Rovers] por Josh Morris |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 47' | Fin de la 1ª parte. |
| 45' | Falta de Essien [Chelsea], |
| 43' | Cambio de Bertrand [Chelsea] por Paulo Ferreira |
| 42' | Centro al área de Malouda [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 39' | Remate de Ramires [Chelsea], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Lukaku. Ha sido fuera. |
| 39' | Internada en el área de Lukaku [Chelsea] y se lo pasa a otro jugador. |
| 39' | Centro al área de Bertrand [Chelsea]. El balón se pierde. |
| 38' | Internada en el área de Bertrand [Chelsea] y centra a el área. |
| 38' | Centro al área de Yakubu [Blackburn Rovers]. El balón se pierde. |
| 38' | Centro al área de Terry [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 37' | Centro al área de Lukaku [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 37' | Centro al área de Malouda [Chelsea]. El balón se pierde. |
| 37' | Internada en el área de Malouda [Chelsea] y centra a el área. |
| 35' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 35' | Falta de Adam Henley [Blackburn Rovers], |
| 33' | GOL de Raúl Meireles [Chelsea], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Essien. GOL. |
| 33' | Internada en el área de Essien [Chelsea] y da una asistencia de gol. |
| 30' | GOL de Terry [Chelsea], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Lukaku. GOL. |
| 29' | Falta de Fórmica [Blackburn Rovers], |
| 29' | Centro al área de Raúl Meireles [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 28' | Centro al área de Bertrand [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 27' | Fuera de juego de Olsson [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| 26' | Remate de Raúl Meireles [Chelsea], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Malouda. Parada por el portero Jake Kean. |
| 26' | Falta de Essien [Chelsea], |
| 26' | Centro al área de Ramires [Chelsea]. El balón se pierde. |
| 25' | Fuera de juego de Lukaku [Chelsea], a pase de Chelsea. |
| 23' | Falta de Marcus Olsson [Blackburn Rovers], |
| 22' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. |
| 22' | Fuera de juego de Dann [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| 21' | Falta de Yakubu [Blackburn Rovers], |
| 20' | Remate de Sturridge [Chelsea], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Lukaku. Ha sido fuera. |
| 19' | Centro al área de Hutchinson [Chelsea]. El balón se pierde. |
| 19' | Centro al área de Sturridge [Chelsea]. |
| 19' | Internada en el área de Sturridge [Chelsea] y centra a el área. |
| 18' | Fuera de juego de Lukaku [Chelsea], a pase de Chelsea. |
| 17' | Centro al área de Malouda [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 16' | Remate de Pedersen [Blackburn Rovers], con el pie izquierdo, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 15' | Falta de Olsson [Blackburn Rovers], |
| 15' | Falta de Pedersen [Blackburn Rovers], |
| 13' | Remate de Lukaku [Chelsea], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Malouda. Ha sido fuera. |
| 13' | Centro al área de Malouda [Chelsea]. |
| 12' | Centro al área de Hutchinson [Chelsea]. |
| 11' | Centro al área de Bertrand [Chelsea]. El balón es despejado. |
| 10' | Fuera de juego de Hoilett [Blackburn Rovers], a pase de Blackburn Rovers. |
| 06' | Remate de Sturridge [Chelsea], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Lukaku. Ha sido fuera. |
| 06' | Centro al área de Olsson [Blackburn Rovers]. El balón se pierde. |
| 06' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 05' | Remate de Jason Lowe [Blackburn Rovers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Yakubu. Parada por el portero Turnbull. |
| 05' | Centro al área de Pedersen [Blackburn Rovers]. |
| 04' | Falta de Pedersen [Blackburn Rovers], |
| 03' | Centro al área de Fórmica [Blackburn Rovers]. El balón es despejado. |
| 02' | Falta de Dann [Blackburn Rovers], |
| 01' | Centro al área de Malouda [Chelsea]. El balón se pierde. |
| 00' | Falta de Malouda [Chelsea], |
| Inicio de la 1ª parte. |
Chelsea: 4-3-3
Roberto Di Matteo
Blackburn Rovers: 4-4-2-p
Steve Kean
| Chelsea Blackburn Rovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 | Remates | 9 | ||
| 4 | Remates a portería | 4 | ||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||
| 12 | Remates fuera | 3 | ||
| 17 | Asistencias | 6 | ||
| 10 | Internadas en el área | 1 | ||
| 4 | Fueras de juego | 3 | ||
| 623 | Pases totales | 448 | ||
| 65 | Balones recuperados | 52 | ||
| 69 | Balones perdidos | 86 | ||
| 14 | Faltas cometidas | 4 | ||
| 56 | % Posesión de balón | 44 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnbull | 95 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |
| Hilário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanovic | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 57 |
| Terry | 95 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 71 |
| Bertrand | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 53 |
| Raúl Meireles | 95 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 92 |
| Essien | 95 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 67 |
| Ramires | 95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 47 |
| Sturridge | 95 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 47 |
| Paulo Ferreira | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 |
| Fernando Torres | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Drogba | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| Hutchinson | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 |
| Malouda | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| Lukaku | 55 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Piazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Kean | 95 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| Sebastian Usai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Henley | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 35 |
| Dann | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 49 |
| Givet | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| Olsson | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 50 |
| Jason Lowe | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 |
| Marcus Olsson | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 27 |
| Hoilett | 95 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 33 |
| Josh Morris | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Rochina | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| David Goodwillie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pedersen | 72 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 61 |
| Fórmica | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Yakubu | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 32 |
| Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| West Brom | - | Arsenal | 2 3 | Ir a narración |
| Norwich City | - | Aston Villa | 2 0 | Ir a narración |
| Chelsea | - | Blackburn Rovers | 2 1 | Ir a narración |
| Stoke City | - | Bolton Wanderers | 2 2 | Ir a narración |
| Tottenham | - | Fulham | 2 0 | Ir a narración |
| Swansea | - | Liverpool | 1 0 | Ir a narración |
| Sunderland | - | M. United | 0 1 | Ir a narración |
| Everton | - | Newcastle United | 3 1 | Ir a narración |
| Manchester C. | - | Queens Park R | 3 2 | Ir a narración |
| Wigan Athletic FC | - | Wolverhampton Wanderers | 3 2 | Ir a narración |
Calendario y Clasificación



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.