Fútbol2 Norwich City
0 Bolton Wanderers
Arbitro: Lee Probert Finalizado Premier League - Jornada 24
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 47' | Remate de Petrov [Bolton Wanderers], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido poste |
| 46' | Centro al área de Marvin Sordell [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 45' | Centro al área de Anthony Pilkington [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 45' | Centro al área de Surman [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 44' | Centro al área de Mears [Bolton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 43' | Centro al área de Steve Morison [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 43' | Falta de Hoolahan [Norwich City], |
| 41' | Remate de Surman [Norwich City], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Steve Morison. Ha sido fuera. |
| 41' | Internada en el área de Steve Morison [Norwich City] y se lo pasa a otro jugador. |
| 41' | Centro al área de Grant Holt [Norwich City]. Atrapado por el portero Bogdan. |
| 40' | Centro al área de Tuncay Sanli [Bolton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 39' | GOL de Anthony Pilkington [Norwich City], con el pie derecho, de rechace. GOL. |
| 39' | Centro al área de David Fox [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 37' | Centro al área de Tuncay Sanli [Bolton Wanderers]. Atrapado por el portero Ruddy. |
| 36' | Cambio de N´Gog [Bolton Wanderers] por Marvin Sordell |
| 36' | Falta de [Norwich City], |
| 35' | Remate de Steve Morison [Norwich City], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Grant Holt. Rechace. |
| 34' | Remate de Grant Holt [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Anthony Pilkington. Ha sido fuera. |
| 34' | Internada en el área de N´Gog [Bolton Wanderers] |
| 34' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. Despeje del portero Ruddy. |
| 33' | Centro al área de Mears [Bolton Wanderers]. |
| 32' | Centro al área de Surman [Norwich City]. |
| 32' | Fuera de juego de Grant Holt [Norwich City], a pase de Norwich City. |
| 31' | Falta de Grant Holt [Norwich City], |
| 30' | Centro al área de Ricketts [Bolton Wanderers]. Atrapado por el portero Ruddy. |
| 29' | Falta de N´Gog [Bolton Wanderers], |
| 28' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 28' | Cambio de Simeon Jackson [Norwich City] por Steve Morison |
| 27' | Cambio de Eagles [Bolton Wanderers] por Tuncay Sanli |
| 27' | Falta de Mears [Bolton Wanderers], |
| 25' | Falta de Simeon Jackson [Norwich City], |
| 24' | GOL de Surman [Norwich City], con el pie derecho, de rechace. GOL. |
| 23' | Remate de Surman [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Simeon Jackson. Rechace. |
| 23' | Remate de Hoolahan [Norwich City], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de David Fox. Ha sido fuera. |
| 22' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 22' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 21' | Remate de Simeon Jackson [Norwich City], con el pie derecho, en jugada individual. Parada por el portero Bogdan. |
| 21' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. |
| 20' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. Atrapado por el portero Ruddy. |
| 20' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. |
| 19' | Falta de Drury [Norwich City], |
| 19' | Remate de Mears [Bolton Wanderers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Kevin Davies. Rechace. |
| 18' | Remate de Grant Holt [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Surman. Ha sido fuera. |
| 16' | Remate de Petrov [Bolton Wanderers], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 16' | Centro al área de Mears [Bolton Wanderers]. |
| 15' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 14' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. |
| 13' | Falta de N´Gog [Bolton Wanderers], |
| 13' | Internada en el área de Simeon Jackson [Norwich City] |
| 11' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. Atrapado por el portero Ruddy. |
| 11' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. Despeje del portero Ruddy. |
| 11' | Cambio de Muamba [Bolton Wanderers] por Kevin Davies |
| 10' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 09' | Centro al área de Hoolahan [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 08' | Fuera de juego de N´Gog [Bolton Wanderers], a pase de Bolton Wanderers. |
| 07' | Remate de Simeon Jackson [Norwich City], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Hoolahan. Ha sido fuera. |
| 05' | Remate de Simeon Jackson [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Grant Holt. Ha sido fuera. |
| 04' | Centro al área de Ricketts [Bolton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 04' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 04' | Remate de N´Gog [Bolton Wanderers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Eagles. Rechace. |
| 03' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 02' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 01' | Internada en el área de Grant Holt [Norwich City] |
| 01' | Remate de Grant Holt [Norwich City], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Drury. Ha sido fuera. |
| 00' | Centro al área de Elliott Bennett [Norwich City]. El balón es despejado. |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 47' | Fin de la 1ª parte. |
| 47' | Remate de Petrov [Bolton Wanderers], con el pie izquierdo, de falta directa. Rechace. |
| 46' | Falta de Eagles [Bolton Wanderers], |
| 46' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 45' | Centro al área de Simeon Jackson [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 41' | Remate de Eagles [Bolton Wanderers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Mark Davies. Ha sido fuera. |
| 41' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 41' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. |
| 40' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. |
| 40' | Centro al área de Mears [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 39' | Cambio de Whitbread [Norwich City] por Elliott Bennett |
| 39' | Falta de Ricketts [Bolton Wanderers], |
| 38' | Remate de Eagles [Bolton Wanderers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Mark Davies. Rechace. |
| 36' | Juego parado estan atendiendo a Whitbread [Norwich City] |
| 35' | Falta de [Norwich City], por mano. |
| 33' | Remate de Anthony Pilkington [Norwich City], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 32' | Falta de Simeon Jackson [Norwich City], |
| 31' | Remate de David Fox [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Hoolahan. Ha sido fuera. |
| 28' | Fuera de juego de N´Gog [Bolton Wanderers], a pase de Bolton Wanderers. |
| 28' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. |
| 27' | Remate de Muamba [Bolton Wanderers], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 27' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de Petrov [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de Mears [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 26' | Centro al área de Drury [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 23' | Remate de Surman [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Anthony Pilkington. Ha sido fuera. |
| 23' | Centro al área de Anthony Pilkington [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 23' | Internada en el área de Anthony Pilkington [Norwich City] y centra a el área. |
| 23' | Centro al área de Hoolahan [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 23' | Centro al área de Hoolahan [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 23' | Centro al área de Hoolahan [Norwich City]. |
| 22' | Falta de Grant Holt [Norwich City], |
| 22' | Cambio de Ayala [Norwich City] por Russell Martin |
| 21' | Juego parado estan atendiendo a Ayala [Norwich City] |
| 19' | Centro al área de Drury [Norwich City]. El balón se pierde. |
| 17' | Centro al área de Anthony Pilkington [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 17' | Internada en el área de Grant Holt [Norwich City] |
| 16' | Remate de Simeon Jackson [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de David Fox. Parada por el portero Bogdan. |
| 14' | Remate de Simeon Jackson [Norwich City], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Surman. Ha sido fuera. |
| 13' | Remate de Grant Holt [Norwich City], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Simeon Jackson. Parada por el portero Bogdan. |
| 13' | Internada en el área de Simeon Jackson [Norwich City] y se lo pasa a otro jugador. |
| 11' | Falta de Surman [Norwich City], |
| 10' | Remate de Grant Holt [Norwich City], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de David Fox. Rechace. |
| 10' | Centro al área de David Fox [Norwich City]. El balón es despejado. |
| 08' | Centro al área de Eagles [Bolton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 07' | Falta de Eagles [Bolton Wanderers], |
| 06' | Fuera de juego de Simeon Jackson [Norwich City], a pase de Norwich City. |
| 01' | Centro al área de Anthony Pilkington [Norwich City]. Atrapado por el portero Bogdan. |
| 01' | Internada en el área de Simeon Jackson [Norwich City] |
| 00' | Centro al área de Ricketts [Bolton Wanderers]. El balón es despejado. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Norwich City: 4-4-2-p
Paul Lambert
Bolton Wanderers: 4-5-1
Owen Coyle
| Norwich City Bolton Wanderers | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 | Remates | 13 | ||
| 6 | Remates a portería | 2 | ||
| 1 | Remates al poste | 1 | ||
| 13 | Remates fuera | 3 | ||
| 16 | Asistencias | 7 | ||
| 9 | Internadas en el área | 2 | ||
| 2 | Fueras de juego | 3 | ||
| 435 | Pases totales | 481 | ||
| 59 | Balones recuperados | 54 | ||
| 70 | Balones perdidos | 82 | ||
| 6 | Faltas cometidas | 10 | ||
| 48 | % Posesión de balón | 52 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruddy | 95 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32 |
| Jed Steer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naughton | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 41 |
| Drury | 95 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 46 |
| David Fox | 95 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 68 |
| Hoolahan | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 58 |
| Surman | 95 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| Anthony Pilkington | 95 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 55 |
| Grant Holt | 95 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 31 |
| Russell Martin | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| Elliott Bennett | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 |
| Steve Morison | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Ayala | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Whitbread | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Simeon Jackson | 76 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22 |
| Bradley Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Crofts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wilbraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan | 95 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 |
| Jaaskelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mears | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 52 |
| Wheater | 95 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 15 |
| Knight | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 29 |
| Ricketts | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 44 |
| Reo-Coker | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 |
| Mark Davies | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| Petrov | 95 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 49 |
| Tuncay Sanli | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Kevin Davies | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| Marvin Sordell | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Muamba | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Eagles | 75 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 39 |
| N´Gog | 84 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 37 |
| Boyata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pratley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klasnic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | - | Blackburn Rovers | 7 1 | Ir a narración |
| Norwich City | - | Bolton Wanderers | 2 0 | Ir a narración |
| Wigan Athletic FC | - | Everton | 1 1 | Ir a narración |
| Stoke City | - | Sunderland | 0 1 | Ir a narración |
| West Brom | - | Swansea | 1 2 | Ir a narración |
| Queens Park R | - | Wolverhampton Wanderers | 1 2 | Ir a narración |
| Manchester C. | - | Fulham | 3 0 | Ir a narración |
| Newcastle United | - | Aston Villa | 2 1 | Ir a narración |
| Chelsea | - | M. United | 3 3 | Ir a narración |
| Liverpool | - | Tottenham | 0 0 | Ir a narración |
Resultados

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.