Fútbol2 Hannover 96
1 Kaiserslautern
Arbitro: Felix Brych Finalizado Bundesliga - Jornada 34
| 46' | Fin del partido. |
|---|---|
| 46' | Fuera de juego de De Wit [Kaiserslautern], a pase de Kaiserslautern. |
| 46' | Centro al área de Andrew Wooten [Kaiserslautern]. |
| 43' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. El balón se pierde. |
| 39' | Juego parado estan atendiendo a Sobiech [Hannover 96] |
| 39' | Juego parado estan atendiendo a Sippel [Kaiserslautern] |
| 38' | Cambio de Rausch [Hannover 96] por Lala |
| 38' | Fuera de juego de Andrew Wooten [Kaiserslautern], a pase de Kaiserslautern. |
| 36' | Fuera de juego de Konan Ya [Hannover 96], a pase de Hannover 96. |
| 36' | Fuera de juego de Andrew Wooten [Kaiserslautern], a pase de Kaiserslautern. |
| 34' | Remate de Rausch [Hannover 96], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Cherundolo. Rechace. |
| 34' | Centro al área de Cherundolo [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 34' | Remate de Sobiech [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada individual. Rechace. |
| 31' | Fuera de juego de Andrew Wooten [Kaiserslautern], a pase de Kaiserslautern. |
| 31' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. |
| 31' | Cambio de Ariel Borysiuk [Kaiserslautern] por Dominique Heintz |
| 31' | Cambio de Schlaudraff [Hannover 96] por Schmiedebach |
| 30' | Remate de Sergio Pinto [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Stindl. Ha sido fuera. |
| 30' | Remate de Sergio Pinto [Hannover 96], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 30' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 29' | Remate de Pogatetz [Hannover 96], con el pie izquierdo, de remate de corner. Asistencia de Rausch. Rechace. |
| 29' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 28' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. El balón se pierde. |
| 27' | Centro al área de Dick [Kaiserslautern]. |
| 25' | GOL de Konan Ya [Hannover 96], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Stindl. GOL. |
| 25' | Falta de Rausch [Hannover 96], |
| 24' | Remate de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 24' | Remate de Olcay Sahan [Kaiserslautern], con el pie derecho, en jugada individual. Parada por el portero Zieler. |
| 24' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. El balón se pierde. |
| 23' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. El balón se pierde. |
| 22' | Cambio de Shechter [Kaiserslautern] por Andrew Wooten |
| 22' | Cambio de Abdellaoue [Hannover 96] por Sobiech |
| 19' | Fuera de juego de Shechter [Kaiserslautern], a pase de Kaiserslautern. |
| 18' | Centro al área de Schulz [Hannover 96]. El balón se pierde. |
| 18' | Remate de Sergio Pinto [Hannover 96], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 18' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 18' | Remate de Konan Ya [Hannover 96], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 17' | Falta de Sergio Pinto [Hannover 96], |
| 17' | Remate de Olcay Sahan [Kaiserslautern], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Shechter. Ha sido fuera. |
| 15' | Tarjeta amarilla para Schulz [Hannover 96]. |
| 15' | Falta de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern], |
| 15' | Internada en el área de De Wit [Kaiserslautern] y centra a el área. |
| 14' | Tarjeta amarilla para Sergio Pinto [Hannover 96]. |
| 14' | Falta de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern], |
| 14' | Remate de Schlaudraff [Hannover 96], con el pie izquierdo, en jugada individual. Parada por el portero Sippel. |
| 14' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. |
| 12' | Cambio de Julian Derstroff [Kaiserslautern] por Olcay Sahan |
| 11' | Falta de Yahia [Kaiserslautern], |
| 11' | Centro al área de Konan Ya [Hannover 96]. |
| 09' | Falta de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern], |
| 08' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. El balón se pierde. |
| 07' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. |
| 07' | Internada en el área de Rausch [Hannover 96] y centra a el área. |
| 06' | Fuera de juego de Abdellaoue [Hannover 96], a pase de Hannover 96. |
| 05' | Falta de Schulz [Hannover 96], |
| 04' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. Atrapado por el portero Sippel. |
| 04' | Remate de Stindl [Hannover 96], con el pie derecho, Rechace. |
| 02' | Falta de Shechter [Kaiserslautern], |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 45' | Fin de la 1ª parte. |
| 45' | Remate de Kirch [Kaiserslautern], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bugera. Rechace. |
| 44' | Falta de Julian Derstroff [Kaiserslautern], |
| 44' | Centro al área de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern]. Despeje del portero Zieler. |
| 44' | Remate de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Dick. Parada por el portero Zieler. |
| 43' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. Atrapado por el portero Zieler. |
| 42' | Falta de Yahia [Kaiserslautern], |
| 41' | Remate de Shechter [Kaiserslautern], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Julian Derstroff. Ha sido fuera. |
| 40' | Remate de Konan Ya [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Schulz. Ha sido fuera. |
| 39' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. Despeje del portero Sippel. |
| 39' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 38' | Fuera de juego de Bugera [Kaiserslautern], a pase de Kaiserslautern. |
| 37' | GOL de Bugera [Hannover 96], en propia puerta. GOL. |
| 37' | Remate de Konan Ya [Hannover 96], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Abdellaoue. Parada por el portero Sippel. |
| 36' | Fuera de juego de Abdellaoue [Hannover 96], a pase de Hannover 96. |
| 36' | Falta de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern], |
| 35' | Fuera de juego de Abdellaoue [Hannover 96], a pase de Hannover 96. |
| 35' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. |
| 33' | Falta de Bugera [Kaiserslautern], |
| 33' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 33' | Centro al área de Schulz [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 32' | Tarjeta amarilla para Dick [Kaiserslautern]. |
| 32' | Falta de Schlaudraff [Hannover 96], |
| 32' | Centro al área de Konan Ya [Hannover 96]. |
| 32' | Falta de [Hannover 96], por mano. |
| 31' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. El balón se pierde. |
| 31' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. Atrapado por el portero Sippel. |
| 31' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. Despeje del portero Sippel. |
| 30' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 29' | Remate de Konan Ya [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Schlaudraff. |
| 28' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. El balón se pierde. |
| 27' | Remate de Shechter [Kaiserslautern], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Dick. Ha sido fuera. |
| 26' | Internada en el área de Shechter [Kaiserslautern] |
| 26' | Remate de Abdellaoue [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Stindl. Rechace. |
| 25' | Centro al área de Konan Ya [Hannover 96]. El balón se pierde. |
| 23' | Falta de Schlaudraff [Hannover 96], |
| 22' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. Despeje del portero Sippel. |
| 21' | Internada en el área de Schlaudraff [Hannover 96] y centra a el área. |
| 21' | Juego parado estan atendiendo a Julian Derstroff [Kaiserslautern] |
| 20' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. Atrapado por el portero Zieler. |
| 19' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. El balón se pierde. |
| 17' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. El balón se pierde. |
| 17' | Centro al área de Konan Ya [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 17' | Falta de Pogatetz [Hannover 96], |
| 16' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. Atrapado por el portero Sippel. |
| 16' | Internada en el área de Stindl [Hannover 96] |
| 16' | Centro al área de Schulz [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 15' | Falta de Stindl [Hannover 96], |
| 15' | Centro al área de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern]. Atrapado por el portero Zieler. |
| 15' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. El balón es despejado. |
| 14' | Centro al área de Dick [Kaiserslautern]. El balón es despejado. |
| 14' | Falta de Ariel Borysiuk [Kaiserslautern], |
| 13' | Centro al área de Cherundolo [Hannover 96]. |
| 12' | Remate de Konan Ya [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Stindl. Ha sido fuera. |
| 12' | Falta de Sergio Pinto [Hannover 96], |
| 11' | Falta de Sippel [Kaiserslautern], |
| 11' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. Despeje del portero Sippel. |
| 10' | Centro al área de Stindl [Hannover 96]. El balón es despejado. |
| 09' | Remate de Abdellaoue [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Stindl. Rechace. |
| 09' | Centro al área de Bugera [Kaiserslautern]. El balón se pierde. |
| 08' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. Atrapado por el portero Sippel. |
| 07' | Remate de Shechter [Kaiserslautern], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Bugera. Ha sido fuera. |
| 06' | GOL de De Wit [Kaiserslautern], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Kirch. GOL. |
| 06' | Centro al área de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern]. El balón se pierde. |
| 04' | Remate de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Kirch. Parada por el portero Zieler. |
| 03' | Falta de Zieler [Hannover 96], |
| 03' | Centro al área de Konstantinos Fortounis [Kaiserslautern]. Atrapado por el portero Zieler. |
| 02' | Falta de Julian Derstroff [Kaiserslautern], |
| 01' | Remate de Stindl [Hannover 96], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Schlaudraff. Ha sido fuera. |
| 01' | Falta de [Hannover 96], por mano. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Hannover 96: 4-4-2-r
Mirko Slomka
Kaiserslautern: 4-1-4-1
Marco Kurz
| Hannover 96 Kaiserslautern | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 | Remates | 11 | ||
| 7 | Remates a portería | 4 | ||
| 2 | Remates al poste | 0 | ||
| 6 | Remates fuera | 6 | ||
| 16 | Asistencias | 9 | ||
| 4 | Internadas en el área | 3 | ||
| 6 | Fueras de juego | 4 | ||
| 619 | Pases totales | 382 | ||
| 82 | Balones recuperados | 80 | ||
| 108 | Balones perdidos | 107 | ||
| 12 | Faltas cometidas | 11 | ||
| 62 | % Posesión de balón | 38 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zieler | 92 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 |
| Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherundolo | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 77 |
| Eggimann | 92 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 59 |
| Pogatetz | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 55 |
| Schulz | 92 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 53 |
| Sergio Pinto | 92 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 75 |
| Stindl | 92 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 75 |
| Konan Ya | 92 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 49 |
| Schmiedebach | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Lala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Sobiech | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Rausch | 84 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 53 |
| Schlaudraff | 76 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 62 |
| Abdellaoue | 68 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| Haggui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoppelkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chahed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sippel | 92 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 10 | 16 | 36 |
| Kevin Trapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 26 |
| Abel | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 |
| Yahia | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 32 |
| Bugera | 92 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 57 |
| Kirch | 92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 41 |
| Konstantinos Fortounis | 92 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 38 |
| De Wit | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 47 |
| Dominique Heintz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Olcay Sahan | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Andrew Wooten | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ariel Borysiuk | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 24 |
| Julian Derstroff | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| Shechter | 68 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 |
| Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Zellner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sukuta-Pasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Hertha | - | 1899 Hoffenheim | 3 1 | Ir a narración |
| Nuremberg | - | B. Leverkusen | 1 4 | Ir a narración |
| Colonia | - | B.Múnich | 1 4 | Ir a narración |
| Mainz 05 | - | Borussia Mönchengladbach | 0 3 | Ir a narración |
| Borussia Dortmund | - | Friburgo | 4 0 | Ir a narración |
| Augsburgo | - | Hamburgo | 1 0 | Ir a narración |
| Hannover 96 | - | Kaiserslautern | 2 1 | Ir a narración |
| W. Bremen | - | Schalke | 2 3 | Ir a narración |
| Stuttgart | - | Wolfsburgo | 3 2 | Ir a narración |



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.