Fútbol4 Schalke 04
0 Wolfsburgo
Arbitro: Peter Sippel Finalizado Bundesliga - Jornada 22
| 45' | Fin del partido. |
|---|---|
| 45' | Remate de Sio [Wolfsburgo], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Salihamidzic. Ha sido fuera. |
| 44' | Falta de Matip [Schalke 04], |
| 43' | Falta de Uchida [Schalke 04], |
| 42' | Juego parado estan atendiendo a Pukki [Schalke 04] |
| 41' | Remate de Marica [Schalke 04], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Huntelaar. Parada por el portero Benaglio. |
| 41' | Centro al área de Trasch [Wolfsburgo]. El balón es despejado. |
| 40' | Remate de Polter [Wolfsburgo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Schäfer. Rechace. |
| 39' | Falta de Yohandry Orozco [Wolfsburgo], |
| 39' | Fuera de juego de Huntelaar [Schalke 04], a pase de Schalke 04. |
| 37' | Remate de Marica [Schalke 04], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Raúl. Rechace. |
| 37' | Falta de Metzelder [Schalke 04], |
| 35' | Falta de K. Papadopoulos [Schalke 04], |
| 35' | Cambio de Mandzukic [Wolfsburgo] por Salihamidzic |
| 34' | Cambio de Farfán [Schalke 04] por Marica |
| 32' | Fuera de juego de Huntelaar [Schalke 04], a pase de Schalke 04. |
| 32' | Internada en el área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo] |
| 31' | Remate de Mandzukic [Wolfsburgo], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Schäfer. Rechace. |
| 31' | Centro al área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 31' | Centro al área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 31' | Falta de Sio [Wolfsburgo], |
| 30' | Falta de Farfán [Schalke 04], |
| 28' | Remate de Polter [Wolfsburgo], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Ricardo Rodriguez. Rechace. |
| 28' | Falta de Yohandry Orozco [Wolfsburgo], |
| 28' | Falta de Yohandry Orozco [Wolfsburgo], |
| 27' | Fuera de juego de Huntelaar [Schalke 04], a pase de Schalke 04. |
| 27' | Centro al área de Polter [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 26' | GOL de Huntelaar [Schalke 04], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Fuchs. GOL. |
| 26' | Centro al área de Fuchs [Schalke 04]. El balón es despejado. |
| 26' | Falta de Huntelaar [Schalke 04], |
| 25' | Centro al área de Ricardo Rodriguez [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 24' | Falta de Pukki [Schalke 04], |
| 24' | Remate de Polter [Wolfsburgo], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Sio. Rechace. |
| 23' | Remate de Fuchs [Schalke 04], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de K. Papadopoulos. Parada por el portero Benaglio. |
| 23' | Centro al área de Farfán [Schalke 04]. |
| 23' | Centro al área de Farfán [Schalke 04]. El balón se pierde. |
| 22' | Cambio de Draxler [Schalke 04] por Pukki |
| 22' | Falta de Huntelaar [Schalke 04], |
| 20' | Falta de Huntelaar [Schalke 04], |
| 20' | Internada en el área de Schäfer [Wolfsburgo] y centra a el área. |
| 20' | Centro al área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo]. El balón es despejado. |
| 19' | Remate de Yohandry Orozco [Wolfsburgo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Mandzukic. Rechace. |
| 19' | Centro al área de Jiracek [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 17' | Centro al área de Uchida [Schalke 04]. |
| 17' | Falta de Raúl [Schalke 04], |
| 17' | Centro al área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo]. El balón es despejado. |
| 16' | Centro al área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo]. El balón es despejado. |
| 15' | Tarjeta amarilla para K. Papadopoulos [Schalke 04]. |
| 15' | Falta de Mandzukic [Wolfsburgo], |
| 15' | Falta de Yohandry Orozco [Wolfsburgo], |
| 14' | Centro al área de Mandzukic [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 12' | Centro al área de Mandzukic [Wolfsburgo]. |
| 09' | Cambio de Madlung [Wolfsburgo] por Polter |
| 09' | Falta de Sio [Wolfsburgo], |
| 09' | Centro al área de Draxler [Schalke 04]. Atrapado por el portero Benaglio. |
| 08' | Centro al área de Farfán [Schalke 04]. El balón se pierde. |
| 08' | Centro al área de Uchida [Schalke 04]. Despeje del portero Benaglio. |
| 07' | Juego parado estan atendiendo a Farfán [Schalke 04] |
| 05' | Remate de Schäfer [Wolfsburgo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Jiracek. Ha sido fuera. |
| 05' | Centro al área de Trasch [Wolfsburgo]. |
| 03' | GOL de Matip [Schalke 04], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Metzelder. GOL. |
| 03' | Centro al área de Draxler [Schalke 04]. |
| 02' | Centro al área de Fuchs [Schalke 04]. El balón es despejado. |
| 02' | Centro al área de Fuchs [Schalke 04]. El balón es despejado. |
| 01' | Remate de Draxler [Schalke 04], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero Benaglio. |
| 00' | Cambio de Unnerstall [Schalke 04] por Hildebrand |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 46' | Centro al área de Fuchs [Schalke 04]. El balón es despejado. |
| 45' | Falta de Huntelaar [Schalke 04], |
| 44' | Remate de Huntelaar [Schalke 04], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Draxler. Parada por el portero Benaglio. |
| 43' | Centro al área de Schäfer [Wolfsburgo]. El balón es despejado. |
| 43' | Centro al área de Trasch [Wolfsburgo]. Despeje del portero Unnerstall. |
| 42' | Falta de Russ [Wolfsburgo], |
| 42' | Falta de Fuchs [Schalke 04], |
| 41' | Remate de Schäfer [Wolfsburgo], con el pie izquierdo, de falta directa. Rechace. |
| 40' | Falta de Sio [Wolfsburgo], |
| 39' | Falta de Schäfer [Wolfsburgo], |
| 36' | Falta de [Schalke 04], por mano. |
| 36' | Centro al área de Höger [Schalke 04]. El balón se pierde. |
| 35' | Centro al área de Farfán [Schalke 04]. El balón es despejado. |
| 35' | Centro al área de Farfán [Schalke 04]. |
| 35' | Remate de Huntelaar [Schalke 04], con el pie derecho, de penalty. Parada por el portero Benaglio. |
| 34' | Penalty cometido por Felipe Lopes [Schalke 04], por mano. |
| 34' | Internada en el área de Draxler [Schalke 04] |
| 32' | Falta de Höger [Schalke 04], |
| 32' | Centro al área de Höger [Schalke 04]. El balón se pierde. |
| 30' | Remate de Höger [Schalke 04], con el pie derecho, en propia puerta. Rechace. |
| 30' | Centro al área de Farfán [Schalke 04]. El balón se pierde. |
| 29' | Falta de Farfán [Schalke 04], |
| 28' | Cambio de Hasebe [Wolfsburgo] por Sio |
| 27' | Falta de Matip [Schalke 04], por juego peligroso. |
| 26' | Falta de Fuchs [Schalke 04], por juego peligroso. |
| 24' | Juego parado estan atendiendo a Unnerstall [Schalke 04] |
| 24' | Falta de Unnerstall [Schalke 04], |
| 24' | Centro al área de Hasebe [Wolfsburgo]. Despeje del portero Unnerstall. |
| 23' | Remate de Jiracek [Wolfsburgo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Mandzukic. Rechace. |
| 22' | Remate de Mandzukic [Wolfsburgo], con el pie izquierdo, en jugada individual. Rechace. |
| 22' | Remate de Mandzukic [Wolfsburgo], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Schäfer. Rechace. |
| 22' | Internada en el área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo] |
| 20' | Fuera de juego de Draxler [Schalke 04], a pase de Schalke 04. |
| 16' | Remate de Felipe Lopes [Wolfsburgo], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 16' | Centro al área de Trasch [Wolfsburgo]. El balón es despejado. |
| 16' | Falta de Trasch [Wolfsburgo], |
| 14' | GOL de Huntelaar [Schalke 04], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fuchs. GOL. |
| 14' | Centro al área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 14' | Centro al área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo]. El balón es despejado. |
| 14' | Internada en el área de Yohandry Orozco [Wolfsburgo] y centra a el área. |
| 13' | Centro al área de Hasebe [Wolfsburgo]. Atrapado por el portero Unnerstall. |
| 13' | Falta de Ricardo Rodriguez [Wolfsburgo], |
| 11' | Centro al área de Fuchs [Schalke 04]. El balón se pierde. |
| 09' | GOL de Raúl [Schalke 04], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Fuchs. GOL. |
| 08' | Centro al área de Farfán [Schalke 04]. |
| 07' | Falta de Farfán [Schalke 04], |
| 05' | Fuera de juego de Huntelaar [Schalke 04], a pase de Schalke 04. |
| 05' | Centro al área de Uchida [Schalke 04]. |
| 05' | Internada en el área de Uchida [Schalke 04] y centra a el área. |
| 04' | Falta de Huntelaar [Schalke 04], |
| 04' | Centro al área de Schäfer [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 04' | Internada en el área de Schäfer [Wolfsburgo] y centra a el área. |
| 03' | Fuera de juego de Raúl [Schalke 04], a pase de Schalke 04. |
| 02' | Centro al área de Hasebe [Wolfsburgo]. El balón se pierde. |
| 00' | Falta de Hasebe [Wolfsburgo], |
| 00' | Centro al área de Fuchs [Schalke 04]. Atrapado por el portero Benaglio. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Schalke: 4-2-3-1
Huub Stevens
Wolfsburgo: 4-2-3-1
Felix Magath
| Schalke Wolfsburgo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | Remates | 13 | ||
| 9 | Remates a portería | 6 | ||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||
| 0 | Remates fuera | 3 | ||
| 8 | Asistencias | 9 | ||
| 3 | Internadas en el área | 4 | ||
| 1 | Fueras de juego | 6 | ||
| 412 | Pases totales | 526 | ||
| 85 | Balones recuperados | 80 | ||
| 107 | Balones perdidos | 98 | ||
| 12 | Faltas cometidas | 22 | ||
| 54 | % Posesión de balón | 46 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hildebrand | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Unnerstall | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchida | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 59 |
| K. Papadopoulos | 91 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 3 | 53 |
| Metzelder | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 57 |
| Fuchs | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 70 |
| Höger | 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 62 |
| Matip | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 44 |
| Raúl | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57 |
| Huntelaar | 91 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 |
| Marica | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Pukki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| Draxler | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| Farfán | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 34 |
| Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumjohann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benaglio | 91 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 32 |
| Hitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasch | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 47 |
| Russ | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 8 | 39 |
| Felipe Lopes | 91 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 40 |
| Ricardo Rodriguez | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 53 |
| Schäfer | 91 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 33 |
| Jiracek | 91 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 36 |
| Yohandry Orozco | 91 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 46 |
| Salihamidzic | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sio | 62 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| Polter | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Madlung | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 |
| Hasebe | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Mandzukic | 81 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejagah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | - | Mainz 05 | 1 1 | Ir a narración |
| B. Leverkusen | - | Augsburgo | 4 1 | Ir a narración |
| Hertha | - | Borussia Dortmund | 0 1 | Ir a narración |
| Kaiserslautern | - | Borussia Mönchengladbach | 1 2 | Ir a narración |
| Hamburgo | - | W. Bremen | 1 3 | Ir a narración |
| Nuremberg | - | Colonia | 2 1 | Ir a narración |
| Friburgo | - | B.Múnich | 0 0 | Ir a narración |
| Schalke | - | Wolfsburgo | 4 0 | Ir a narración |
| Hannover 96 | - | Stuttgart | 4 2 | Ir a narración |
Resultados

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.