
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Elecciones Municipales 2011 Nacional</title>
				<link>http://especiales.abc.es</link>
				<description>Elecciones Municipales 2011 Nacional</description>
				<language>es-ES</language>
				<image></image>
				<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:40:25 GMT</pubDate>
				
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP revalida su dominio absoluto en Madrid y desmonta el cinturón rojo]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-madrid-comunidad-municipios-201105222227.html</link>
					<description>Aguirre y Gallardón repiten en Comunidad y Ayuntamiento</description>
			
					<p>Aguirre y Gallardón repiten en Comunidad y Ayuntamiento</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-madrid-comunidad-municipios-201105222227.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:27:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[La capital, séptima mayoría absoluta consecutiva del PP]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-madrid-201105222202.html</link>
					<description>El PSOE se enfrenta a los peores datos de su historia en el Ayuntamiento madrileño. UPyD entra con fuerza como cuarta fuerza política, tras IU.</description>
			
					<p>El PSOE se enfrenta a los peores datos de su historia en el Ayuntamiento madrileño. UPyD entra con fuerza como cuarta fuerza política, tras IU.</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-madrid-201105222202.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:02:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Valcárcel consigue su quinta victoria electoral en Murcia]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-murcia-valcarcel-elecciones-201105222137.html</link>
					<description>El presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, consigue su quinta victoria electoral</description>
			
					<p>El presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, consigue su quinta victoria electoral</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-murcia-valcarcel-elecciones-201105222137.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:37:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PSOE pierde Sevilla y Barcelona, y pasan a manos del PP y CiU]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-principales-ciudades-resultados-201105222135.html</link>
					<description>Madrid y Valencia revalidan la mayoría absoluta del PP</description>
			
					<p>Madrid y Valencia revalidan la mayoría absoluta del PP</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-principales-ciudades-resultados-201105222135.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:35:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Los Ayuntamientos de Galicia pasan al PP]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-galicia-ayuntamientos-201105222042.html</link>
					<description>Los populares consiguen la mayoría en La Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Orense, Pontevedra y Ferrol </description>
			
					<p>Los populares consiguen la mayoría en La Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Orense, Pontevedra y Ferrol </p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-galicia-ayuntamientos-201105222042.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:42:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP amarra una histórica victoria y el PSOE confirma su descalabro electoral]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-elecciones-mayo-resultados-autonomicas-201105222005.html</link>
					<description>Histórica victoria de los populares en el bastión socialista de  Castilla-La Mancha. También gana en Extremadura, aunque la pinza PSOE-IU gobernaría. Bildu obtendría un 1,5% de los votos que reparten las concejalías</description>
			
					<p>Histórica victoria de los populares en el bastión socialista de  Castilla-La Mancha. También gana en Extremadura, aunque la pinza PSOE-IU gobernaría. Bildu obtendría un 1,5% de los votos que reparten las concejalías</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-elecciones-mayo-resultados-autonomicas-201105222005.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:05:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP sigue sin rival en Ceuta y Melilla y revalida su mayoría absoluta]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-ceuta-melilla-elecciones-201105221958.html</link>
					<description>Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda revalidan la mayoría absoluta</description>
			
					<p>Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda revalidan la mayoría absoluta</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-ceuta-melilla-elecciones-201105221958.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:58:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Camps revalida su mayoría absoluta]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-valencia-elecciones-201105221955.html</link>
					<description>El presidente popular, Francisco Camps, mantiene el respaldo electoral, frente al que podría ser el peor resultado del PSOE en la comunidad</description>
			
					<p>El presidente popular, Francisco Camps, mantiene el respaldo electoral, frente al que podría ser el peor resultado del PSOE en la comunidad</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-valencia-elecciones-201105221955.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:55:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El partido de Cascos, Foro Asturias, desbanca al PSOE ]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-asturias-elecciones22m-201105221949.html</link>
					<description>El descalabro electoral de los socialistas les lleva a perder también el Principado, a un escaño de la lista formada en enero por el exministro de Fomento. La candidatura de Pérez-Espinosa obtiene 10 escaños</description>
			
					<p>El descalabro electoral de los socialistas les lleva a perder también el Principado, a un escaño de la lista formada en enero por el exministro de Fomento. La candidatura de Pérez-Espinosa obtiene 10 escaños</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-asturias-elecciones22m-201105221949.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:49:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP renueva su poder en La Rioja con la quinta reelección de Pedro Sanz]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-rioja-partido-popular-pedro-201105221936.html</link>
					<description>El PP renueva el poder en esta comunidad que gobierna Pedro Sanz desde 1995 y Cuca Gamarra se convierte en la primera alcaldesa de la historia de Logroño</description>
			
					<p>El PP renueva el poder en esta comunidad que gobierna Pedro Sanz desde 1995 y Cuca Gamarra se convierte en la primera alcaldesa de la historia de Logroño</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-rioja-partido-popular-pedro-201105221936.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:36:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bauzá arrasa en Baleares y consigue la mayoría absoluta]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-baleares-elecciones-201105221916.html</link>
					<description>El PP logra así un histórico resultado que supone su regreso al ejecutivo de las Islas</description>
			
					<p>El PP logra así un histórico resultado que supone su regreso al ejecutivo de las Islas</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-baleares-elecciones-201105221916.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:16:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP gana en Castilla y León y supera su récord absoluto de votos]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-castilla-leon-juanvicenteherrera-oscar-201105221910.html</link>
					<description>El partido, liderado por Juan Vicente Herrera, renueva su mayoría absoluta en esta comunidad</description>
			
					<p>El partido, liderado por Juan Vicente Herrera, renueva su mayoría absoluta en esta comunidad</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-castilla-leon-juanvicenteherrera-oscar-201105221910.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:10:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Revilla paga su pacto con el PSOE y pierde la mayoría]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-cantabria-elecciones-201105221844.html</link>
					<description>En Santander, el Partido Popular dobla a la suma de los concejales de PSOE y Partido Cántabro</description>
			
					<p>En Santander, el Partido Popular dobla a la suma de los concejales de PSOE y Partido Cántabro</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-cantabria-elecciones-201105221844.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:44:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Batacazo al PSOE en Aragón tras la victoria de Luisa Fernanda Rudi ]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-aragon-elecciones-almunia-rudi-201105221842.html</link>
					<description>La «popular» derrota a Eva Almunia y se convierte en la primera presidenta de la comunidad después de tres legislaturas socialistas</description>
			
					<p>La «popular» derrota a Eva Almunia y se convierte en la primera presidenta de la comunidad después de tres legislaturas socialistas</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-aragon-elecciones-almunia-rudi-201105221842.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:42:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP gana en Canarias, que vuelve a necesitar de pactos para formar gobierno]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-canarias-201105221838.html</link>
					<description>José Manuel Soria vuelve el más votado. Coalición Canaria gana escaños y el PSC se desploma</description>
			
					<p>José Manuel Soria vuelve el más votado. Coalición Canaria gana escaños y el PSC se desploma</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-canarias-201105221838.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:38:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Cospedal logra la gesta y se convierte en la tercera presidenta regional en España]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-castilla-lamancha-elecciones-201105221826.html</link>
					<description>La lista popular obtiene la mayoría absoluta con 25 diputados respecto al PSOE de Barreda, que se queda con 24 y baja dos respecto a los comicios de 2007 </description>
			
					<p>La lista popular obtiene la mayoría absoluta con 25 diputados respecto al PSOE de Barreda, que se queda con 24 y baja dos respecto a los comicios de 2007 </p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-castilla-lamancha-elecciones-201105221826.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:26:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Vara se aferra a los escaños de IU para formar un «gobierno de izquierda» en Extremadura ]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-extremadura-elecciones22m-201105221805.html</link>
					<description>Los populares liderados por José Antonio Monago escalan hasta los 32 diputados, uno menos que la pinza del PSOE del «barón» Fernández Vara e IU. El PP gana, pero no gobernaría</description>
			
					<p>Los populares liderados por José Antonio Monago escalan hasta los 32 diputados, uno menos que la pinza del PSOE del «barón» Fernández Vara e IU. El PP gana, pero no gobernaría</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-extremadura-elecciones22m-201105221805.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:05:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Alcalde en siete minutos]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-alcalde-siete-minutos-201105221751.html</link>
					<description>En el pueblo riojano de Villarroya, sus diez votantes han madrugado y a las 9.07 horas de esta mañana han batido el récord en cerrar las urnas</description>
			
					<p>En el pueblo riojano de Villarroya, sus diez votantes han madrugado y a las 9.07 horas de esta mañana han batido el récord en cerrar las urnas</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-alcalde-siete-minutos-201105221751.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:51:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Las anécdotas de la jornada electoral]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-anecdotas-elecciones-201105221115.html</link>
					<description>A las diez de la mañana en dos localidades de La Rioja ya habían votado todos sus ciudadanos</description>
			
					<p>A las diez de la mañana en dos localidades de La Rioja ya habían votado todos sus ciudadanos</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-anecdotas-elecciones-201105221115.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:15:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Directo: La participación a las 18.00 sube ligeramente respecto a 2007]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-alminuto-directo-elecciones-201105220734.html</link>
					<description>A esta hora han votado el 49,34% frente al 49,03% de hace cuatro años</description>
			
					<p>A esta hora han votado el 49,34% frente al 49,03% de hace cuatro años</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-alminuto-directo-elecciones-201105220734.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 06:34:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Aguirre: «Zapatero debe convocar elecciones el lunes para no prolongar la agonía»]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-chat-aguirre-201105201335.html</link>
					<description>Esperanza Aguirre participa en el chat de ABC a pocas horas de concluir la campaña electoral: «Los indignados reflejan el descontento con las políticas socialistas»</description>
			
					<p>Esperanza Aguirre participa en el chat de ABC a pocas horas de concluir la campaña electoral: «Los indignados reflejan el descontento con las políticas socialistas»</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-chat-aguirre-201105201335.html</guid>
					<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:35:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«El gran problema de la política es la corrupción»]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-gran-problema-politica-corrupcion-201105191924.html</link>
					<description> Con tan sólo 19 años, José Gabriel García Bernabé, aspira a convertirse en el alcalde de Alguazas (Murcia) </description>
			
					<p> Con tan sólo 19 años, José Gabriel García Bernabé, aspira a convertirse en el alcalde de Alguazas (Murcia) </p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-gran-problema-politica-corrupcion-201105191924.html</guid>
					<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:24:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El «Tomasómetro» de NNGG parodia al candidato del PSM]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-tomasometro-nuevas-generaciones-201105191915.html</link>
					<description>Si aciertas las diez preguntas podrás asistir a un acto «con una nariz postiza que irá creciendo conforme el líder del PSM vaya arengando a sus fieles», promete el juego</description>
			
					<p>Si aciertas las diez preguntas podrás asistir a un acto «con una nariz postiza que irá creciendo conforme el líder del PSM vaya arengando a sus fieles», promete el juego</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/abci-tomasometro-nuevas-generaciones-201105191915.html</guid>
					<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:15:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«Lo que Cantabria necesita es...»]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/cantabria-necesita-es...-14797.html</link>
					<description>...</description>
			
					<p>...</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/cantabria-necesita-es...-14797.html</guid>
					<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:04:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«Lo que Extremadura necesita es...»]]></title>
					<link>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/extremadura-necesita-es...-14793.html</link>
					<description>...</description>
			
					<p>...</p>
					<guid>http://especiales.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/noticias/extremadura-necesita-es...-14793.html</guid>
					<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:03:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
			</channel>
		</rss>
	