El mal rato de Marc Márquez: «¡En qué follón me habéis metido!»
El campeón del mundo celebró su último título ante sus vecinos y fue «obligado» a botar contra Rossi
El campeón del mundo celebró su último título ante sus vecinos y fue «obligado» a botar contra Rossi
Instrucción número doce recibe la causa por la agresión del piloto italiano
El español y su nueva montura son la principal atracción de las dos jornadas de pruebas en Cheste
El español cierra su etapa en Yamaha sin rencor hacia su ya excompañero y olvidando las rencillas de los últimos tiempos
La aficionada que ha sido golpeada por Valentino Rossi en el paddock del circuito de Cheste, ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de la Cadena COPE
El balear gana en Valencia con uno de sus característicos monólogos de principio a fin, por delante de Márquez y de Iannone, para decir adiós a Yamaha
El francés despide este Mundial con el título de campeón y otro triunfo en su palmarés. Luthi y Morbidelli fueron segundo y tercero
El ganador del Mundial remonta veinte puestos para acabar el curso con siete victorias, con Joan Mir y Andrea Migno en el podio
El piloto italiano, visiblemente molesto mientras conducía su motopor el paddock, empujó a una seguidora que se puso sin querer en su camino
El Mundial de 2016 se despide en el circuito de Cheste
VUELTA30/30
GP Valencia - 11/13 noviembre
| Pilotos | Tiempos | |
|---|---|---|
| 1. | 00:45:54.228 | |
| 2. | +00:00:01.185 | |
| 3. | +00:00:06.603 | |
| 4. | +00:00:07.668 | |
| 5. | +00:00:10.610 | |
| 6. | +00:00:18.378 | |
| 7. | +00:00:18.417 | |
| 8. | +00:00:18.678 | |
| 9. | +00:00:25.993 | |
| 10. | +00:00:35.065 | |
| 11. | +00:00:36.425 | |
| 12. | +00:00:42.415 | |
| 13. | +00:00:49.823 | |
| 14. | +00:00:52.035 | |
| 15. | +00:00:55.625 | |
| 16. | +00:00:58.254 | |
| 17. | +00:00:58.555 | |
| 18. | +00:01:06.164 | |
| 19. | +11 vueltas | |
| 20. | +14 vueltas | |
| 21. | +24 vueltas | |
| 22. | +26 vueltas |
VUELTA Final
Muchas gracias por su atención. Nos encontramos de nuevo el próximo 26 de marzo. Como suele ser habitual, en Catar se abrirá un nuevo capítulo, el inicio de la temporada 2017. Nos despedimos hasta entonces. Gracias de nuevo. Sean felices.
VUELTA27/27
GP Valencia - 11/13 noviembre
| Pilotos | Tiempos | |
|---|---|---|
| 1. | 00:43:17.626 | |
| 2. | +00:00:03.281 | |
| 3. | +00:00:04.981 | |
| 4. | +00:00:05.636 | |
| 5. | +00:00:05.850 | |
| 6. | +00:00:11.605 | |
| 7. | +00:00:16.391 | |
| 8. | +00:00:16.964 | |
| 9. | +00:00:17.451 | |
| 10. | +00:00:17.668 | |
| 11. | +00:00:20.455 | |
| 12. | +00:00:20.911 | |
| 13. | +00:00:21.650 | |
| 14. | +00:00:22.581 | |
| 15. | +00:00:23.734 | |
| 16. | +00:00:26.328 | |
| 17. | +00:00:29.421 | |
| 18. | +00:00:29.667 | |
| 19. | +00:00:29.749 | |
| 20. | +00:00:39.289 | |
| 21. | +00:00:43.105 | |
| 22. | +00:00:43.532 | |
| 23. | +00:00:51.271 | |
| 24. | +00:00:56.617 | |
| 25. | +10 vueltas | |
| 26. | +17 vueltas | |
| 27. | +22 vueltas | |
| 28. | +23 vueltas | |
| 29. | +23 vueltas | |
| 30. | +23 vueltas |
VUELTA Final
Así pues, el campeonato de Moto 2 echa también el cierre. Solo nos queda ya la carrera de Moto GP. Les esperamos dentro de unos instantes para vivir en directo la carrera. Les esperamos. No nos fallen. Hasta entonces, reciban un cordial saludo.
VUELTA24/24
GP Valencia - 11/13 noviembre
| Pilotos | Tiempos | |
|---|---|---|
| 1. | 00:40:13.777 | |
| 2. | +00:00:00.056 | |
| 3. | +00:00:00.081 | |
| 4. | +00:00:00.147 | |
| 5. | +00:00:00.713 | |
| 6. | +00:00:00.899 | |
| 7. | +00:00:02.683 | |
| 8. | +00:00:03.145 | |
| 9. | +00:00:05.263 | |
| 10. | +00:00:07.921 | |
| 11. | +00:00:08.081 | |
| 12. | +00:00:08.250 | |
| 13. | +00:00:08.603 | |
| 14. | +00:00:09.283 | |
| 15. | +00:00:09.358 | |
| 16. | +00:00:09.527 | |
| 17. | +00:00:09.652 | |
| 18. | +00:00:09.950 | |
| 19. | +00:00:16.838 | |
| 20. | +00:00:18.712 | |
| 21. | +00:00:18.737 | |
| 22. | +00:00:18.976 | |
| 23. | +00:00:19.039 | |
| 24. | +00:00:24.297 | |
| 25. | +00:00:24.526 | |
| 26. | +00:00:25.331 | |
| 27. | +00:00:25.370 | |
| 28. | +00:00:48.829 | |
| 29. | +00:00:48.861 | |
| 30. | +00:00:49.282 | |
| 31. | +00:01:12.409 | |
| 32. | +17 vueltas | |
| 33. | +21 vueltas | |
| 34. | +24 vueltas | |
| 35. | +24 vueltas |
VUELTA Final
Muchas gracias por habernos acompañado en esta intensa y emocionante carrera. Les esperamos dentro de unos instantes para transmitirles todo lo que acontezca en la prueba de Moto 2. No nos fallen. Ha sido un placer. Saludos cordiales.
|
|
17-20 mar |
|
|
01-03 abr |
|
|
08-10 abr |
|
|
22-24 abr |
|
|
06-08 may |
|
|
20-22 may |
|
|
03-05 jun |
|
|
24-26 jun |
|
|
15-17 jul |
|
|
12-14 ago |
|
|
19-21 ago |
|
|
02-04 sep |
|
|
09-11 sep |
|
|
23-25 sep |
|
|
14-16 oct |
|
|
20-23 oct |
|
|
28-30 oct |
|
|
11-13 nov |
|
|
17-20 mar |
|
|
01-03 abr |
|
|
08-10 abr |
|
|
22-24 abr |
|
|
06-08 may |
|
|
20-22 may |
|
|
03-05 jun |
|
|
24-26 jun |
|
|
15-17 jul |
|
|
12-14 ago |
|
|
19-21 ago |
|
|
02-04 sep |
|
|
09-11 sep |
|
|
23-25 sep |
|
|
14-16 oct |
|
|
21-23 oct |
|
|
28-30 oct |
|
|
11-13 nov |
|
|
17-20 mar |
|
|
01-03 abr |
|
|
08-10 abr |
|
|
22-24 abr |
|
|
06-08 may |
|
|
20-22 may |
|
|
03-05 jun |
|
|
24-26 jun |
|
|
15-17 jul |
|
|
12-14 ago |
|
|
19-21 ago |
|
|
02-04 sep |
|
|
09-11 sep |
|
|
23-25 sep |
|
|
14-16 oct |
|
|
20-23 oct |
|
|
28-30 oct |
|
|
11-13 nov |
