<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-es">
	<title>Tecnología y Comunicaciones</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.abc.es/blogs/nieves/" />
	<tagline type="text/html">Tecnología y Comunicaciones</tagline>
	<id>http://www.abc.es/blogs/nieves/</id>
	<generator url="http://www.abc.es/blogs/nieves/feedatom.asp" version="Tecnología y Comunicaciones">Tecnología y Comunicaciones 2.0</generator>
	<author>
		<name>Tecnología y Comunicaciones</name>
		<url>http://www.abc.es/blogs/nieves/</url>
	</author>
	<modified>2012-02-16T00:05:34+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Asus resucita los netbooks]]></title>
		<id>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/asus-resucita-los-netbooks-11349.asp</id>
		<created>2012-02-16T00:05:34+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img src="/blogs/nieves/public/ASUSnuevo.jpg" alt="" /><br /><br />&iquest;Quien dijo que el netbook hab&iacute;a muerto? Para demostrar que no, ASUS ha  presentado sus nuevos Eee PC 1025 Flare Series, unos netbooks con  procesador Intel Atom Cedar Trail y un dise&ntilde;o totalmente renovado. El  procesador Intel cuadruplica el rendimiento de la anterior generaci&oacute;n.  Se pueden instalar hasta 2GB de memoria DDR3 y disfrutar de hasta 500GB  de espacio para almacenamiento de datos. Se incluyen 3GB de  almacenamiento gratuito en el servicio en la nube ASUS WebStorage. El  rendimiento gr&aacute;fico, seis veces superior al de las generaciones  anteriores, ofrece soporte para v&iacute;deos en calidad Blu-ray. <br /><br /> <br /><br /> Los Eee PC 1025 incorporan la tecnolog&iacute;a ASUS Super Hybrid Engine II con  Instant On, que permite que el equipo se reanude en s&oacute;lo 2 segundos  desde el modo hibernaci&oacute;n y hace posible que se mantenga hasta veinti&uacute;n  d&iacute;as en modo espera sin conectarlo a la red el&eacute;ctrica. Prolonga tambi&eacute;n  la autonom&iacute;a de la bater&iacute;a hasta doce horas. El equipo salva  autom&aacute;ticamente los datos pendientes cuando la bater&iacute;a llega a un nivel  inferior al 5% de capacidad. As&iacute; se asegura la integridad de los datos. <br /><br /> Por lo que respecta a conectividad, los nuevos equipos cuentan con HDMI,  que permite visualizar contenidos Full HD 1080p en una pantalla o TV  externa, USB 3.0, DLNA Wi-Fi Direct y soporte Blu-ray 2.0. El soporte  DLNA permite streaming de m&uacute;sica, fotos y videos desde cualquier  dispositivo compatible con esta tecnolog&iacute;a. Con Wi-Fi Direct se  transmiten archivos entre el equipo y otros dispositivos sin necesidad  de formar parte de una misma red. La c&aacute;mara incluida cuenta con zoom x4 y  una cubierta que asegura la privacidad. <br /><br /> Est&aacute;n disponibles en once colores entre los que el fabricante destaca el  rosa adicci&oacute;n, el azul misterioso y el violeta valiente. En el redise&ntilde;o  resaltan el acabado tipo met&aacute;lico de la protecci&oacute;n de la pantalla y los  detalles cromados de los laterales del equipo. A la venta a finales de  este mes, el modelo 1025C cuesta 319&euro; y el 1025CE, 339&euro;.</div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/asus-resucita-los-netbooks-11349.asp"/>
		<issued>2012-02-16T00:05:34+01:00</issued>
		<modified>2012-02-16T00:05:34+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/asus-resucita-los-netbooks-11349.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Vodafone y LG lanzan el nuevo Prada by LG 3.0]]></title>
		<id>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/vodafone-y-lg-lanzan-el-nuevo-prada-by-lg-30-11347.asp</id>
		<created>2012-02-15T23:52:34+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img src="/blogs/nieves/public/LG PRADA 3.0_01.jpg" alt="" /><br /><br />Vodafone Espa&ntilde;a y LG acaban de lanzar el smartphone PRADA by LG 3.0, que  une la sofisticaci&oacute;n con la pantalla NOVA de 4,3 pulgadas. Se trata  deuna de las pantallas m&aacute;s grandes y brillantes del mundo, que ofrece  una experiencia irrepetible en la visualizaci&oacute;n de contenidos como  p&aacute;ginas web, v&iacute;deos o fotos. Su dise&ntilde;o sigue la filosof&iacute;a de impecables  acabados de PRADA. La firma, con el dise&ntilde;o Saffiano, est&aacute; en la parte  trasera. Todo en un acabado en negro cl&aacute;sico. <br /><br /> <br /><br /> Presumen sus fabricantes de usar la tecnolog&iacute;a &ldquo;Floating Mass&rdquo; de LG,  que mejora &oacute;pticamente la delgadez de sus 8,56 mm de grosor con teclas  fijas minimalistas. Dispone adem&aacute;s de una arquitectura de doble n&uacute;cleo y  doble canal de 1.0GHz, con el prop&oacute;sito de lograr un rendimiento  elevado, y doble banda de Wi-Fi. Se consigue as&iacute; una m&aacute;s r&aacute;pida  experiencia de navegaci&oacute;n por Internet. <br /><br /> Las bondades de su dise&ntilde;o se aprecian tambi&eacute;n al encenderlo, pues  muestra una interfaz de usuario creada especialmente, que combina un  negro &uacute;nico con un men&uacute; de iconos en blanco y gris. Mediante la  interfaz, los usuarios acceden a los &uacute;ltimos beneficios del sistema  operativo Android Gingerbread, aunque est&aacute; programada la actualizaci&oacute;n a  Android Ice Cream Sandwich. Cuenta con una c&aacute;mara de 8Mpx y una memoria  de usuario de 8GB. <br /><br /> La campa&ntilde;a mundial de publicidad, ideada por el fot&oacute;grafo de moda  brit&aacute;nico David Sims, tiene sus bazas en el actor estadounidense Edward  Norton y la top model Daria Werbowy. Norton tiene una destacada carrera  en Hollywood. En su filmograf&iacute;a destacan las pel&iacute;culas &ldquo;American History  X&rdquo; o &ldquo;El Club de la lucha&rdquo;. La modelo Daria Werbowy, una de las m&aacute;s  conocidas del mundo, ha trabajado para PRADA, entre otras marcas de  lujo. <br /><br /> Este modelo es el tercer m&oacute;vil que nace al calor de la colaboraci&oacute;n de  LG y PRADA. Su precio libre, ya disponible, es de 659&euro;. Podr&aacute; adquirirse  desde el 20 de febrero s&oacute;lo a trav&eacute;s de la Tienda Online  (http://tienda.vodafone.es/do/catalogo/moviles/todos) y en unidades  limitadas por 49&euro; con la tarifa @L para clientes que hagan portabilidad.  Otra f&oacute;rmula es comprarlo con el Programa de Puntos de Vodafone y para  clientes que hagan migraciones (paso de prepago a contrato).<br /><br /></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/vodafone-y-lg-lanzan-el-nuevo-prada-by-lg-30-11347.asp"/>
		<issued>2012-02-15T23:52:34+01:00</issued>
		<modified>2012-02-15T23:52:34+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/vodafone-y-lg-lanzan-el-nuevo-prada-by-lg-30-11347.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nuevos portátiles Serie 9 y Serie 5 ULTRA de Samsung]]></title>
		<id>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/nuevos-portatiles-serie-9-y-serie-5-ultra-de-samsung-11346.asp</id>
		<created>2012-02-15T23:37:14+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img src="/blogs/nieves/public/Samsung Serie 9.jpg" alt="" /><br /><br />Samsung acaba de presentar sus dos &uacute;ltimas novedades en port&aacute;tiles: la  Serie 9 y la Serie 5 ULTRA. Son equipos de &uacute;ltima generaci&oacute;n y que  combinan su gran potencia con un dise&ntilde;o ultraligero, lo que les  convierte en piezas &uacute;nicas del mercado. <br /><br /> <br /><br /> El Samsung Serie 9 est&aacute; destinado a los usuarios que que no quieren  renunciar a ninguna prestaci&oacute;n. Se trata de un equipo de alta gama en el  que se aprecian altos niveles de innovaci&oacute;n y lo &uacute;ltimo en tecnolog&iacute;a.  Se trata del equipo m&aacute;s delgado del mercado, con una carcasa compacta y  un llamativo dise&ntilde;o. Los elementos de ingenier&iacute;a hacen que esta serie  sea &uacute;nica. <br /><br /> En su aspecto se han invertido m&aacute;s de 33.000 horas de trabajo de  ingenieros y dise&ntilde;adores: m&aacute;s de 9.000 horas en el desarrollo de bocetos  y maquetas y m&aacute;s de 24.000 horas en I+D. Al final, el resultado ha sido  un producto &uacute;nico en su especie gracias al panel LCD, el teclado, placa  base, cableado, ventilador y bater&iacute;a fabricadas casi artesanalmente. La  nueva serie 9 de 13&quot; tiene 12.9 mm de ancho y pesa 1,16 kg (un 28 %  menos que su modelo anterior). Incorpora tecnolog&iacute;a MaxScreen que puede  reducir el tama&ntilde;o del marco para ganar espacio de visualizaci&oacute;n de la  pantalla (hasta una pulgada m&aacute;s). <br /><br /> <img src="/blogs/nieves/public/Samsung Serie 5.jpg" alt="" /><br /><br />Por su parte, el Samsung Serie 5 ULTRA es un port&aacute;til muy ligero y de  alto rendimiento que se presenta en dos versiones, de 13&rdquo; y 14&rdquo;. Su  potencia radica en el procesador Intel Corei5 de hasta 8 GB de memoria,  sistema de 16 GB iSSD con ExpressCache Diskeeper y tarjeta gr&aacute;fica AMD  Radeon HD. El resultado es un ultrabook capaz de arrancar en tan s&oacute;lo 20  segundos. Adem&aacute;s, la navegaci&oacute;n web es dos veces m&aacute;s r&aacute;pida que en los  port&aacute;tiles de la generaci&oacute;n anterior. <br /><br /> Con el objetivo de garantizar a los usuarios m&oacute;viles el uso del  dispositivo, el Serie 5 ULTRA 13&quot; aligera su peso respecto a opciones  anteriores hasta 1,38 kg y 17,6 mm. de grosor. El equipo ofrece gran  capacidad de almacenamiento, que va desde los 500 Gb hasta 1 TB. As&iacute; se  evita tener que disponer de dispositivos de almacenamiento perif&eacute;rico  que generen problemas de rendimiento de disco. Existen modelos de 128 GB  SSD o 258 GB SSD, seg&uacute;n cada necesidad y opciones de conectividad como  en en el caso del modelo de 13&rdquo;, que incorpora puertos HDMI, USB 3.0, y  dos USB 2.0, ranura de tarjeta SD multi 4 en 1, Ethernet y webcam. <br /><br /> Ambos modelos incorporan tecnolog&iacute;a LCD superior de Samsung y estar&aacute;nen venta a partir de la primavera.</div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/nuevos-portatiles-serie-9-y-serie-5-ultra-de-samsung-11346.asp"/>
		<issued>2012-02-15T23:37:14+01:00</issued>
		<modified>2012-02-15T23:37:14+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/nuevos-portatiles-serie-9-y-serie-5-ultra-de-samsung-11346.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Así devorará Sagitario A a la nube de gas que se le aproxima]]></title>
		<id>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/asi-devorara-sagitario-a-a-la-nube-de-gas-que-se-le-aproxima-11318.asp</id>
		<created>2012-02-14T01:35:59+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div id='flashplayer'>Loading player...</div><script type='text/javascript' src='http://www.eso.org/public/archives/djangoplicity/shadowbox3/libraries/mediaplayer5/jwplayer.js'></script><script type='text/javascript'>var sdfile = 'http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1151c.flv';var imagefile = 'http://www.eso.org/public/archives/videos/videoframe/eso1151c.jpg';var flashsrc = 'http://www.eso.org/public/archives/djangoplicity/shadowbox3/libraries/mediaplayer5/player.swf';var sharelink = 'http://www.eso.org/public/videos/eso1151c/';var sharecode = '';var gaid = 'UA-1965004-1';var ipadfile = 'http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1151c.m4v';var mobilefile = 'http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1151c.m4v';var hdfile = 'http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1151c.m4v';;</script><script type='text/javascript' src='http://www.eso.org/public/archives/djangoplicity/js/videoembed.js'></script><div style="text-align: left;"><br /><br />A mediados del pasado mes de diciembre, un grupo de astr&oacute;nomos del  Instituto Max Planck anunciaba el descubrimiento de una densa nube de  polvo y gas, tres veces m&aacute;s masiva que la Tierra, y que se dirig&iacute;a  directamente hacia <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A"><b style="color: rgb(51, 51, 255);">Sagitario A</b></a>, el gran agujero negro central de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea"><b style="color: rgb(51, 51, 255);">nuestra galaxia</b></a>,  un &quot;monstruo&quot; cuya masa equivale a 4,3 millones de veces la del Sol. La  nube, atra&iacute;da por la inmensa gravedad del agujero negro, llegar&aacute; a su  destino a mediados de 2013 y ser&aacute; irremediablemente devorada por &eacute;l.  Ahora, investigadores del Observatorio Europeo del Sur (ESO) han  realizado una simulaci&oacute;n inform&aacute;tica de c&oacute;mo se producir&aacute; exactamente  este espectacular encuentro.<br /><br /> <br /><br /> Seg&uacute;n los investigadores, la nube est&aacute; formada por los restos de un &quot;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario"><b style="color: rgb(51, 51, 255);">disco protoplanetario</b></a>&quot;,  el material a partir del cual nacen los nuevos planetas, lunas, cometas  y asteroides alrededor de las estrellas. Hasta que se encontr&oacute;, no se  pensaba que las j&oacute;venes estrellas que rodean el peligroso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Gal%C3%A1ctico"><b style="color: rgb(51, 51, 255);">centro gal&aacute;ctico</b></a>  fueran capaces de formar mundos a su alrededor. Sin embargo, si esas  estrellas tienen discos protoplanetarios, significa que tambi&eacute;n puede  haber planetas all&iacute;.<br /><br /> Por supuesto, a ning&uacute;n ser humano (o a cualquier otra forma de vida) le  gustar&iacute;a habitar uno de esos mundos. El centro gal&aacute;ctico est&aacute;,  literalmente, inundado por la intensa (y letal) radiaci&oacute;n emitida por  los objetos y materiales que se arremolinan alrededor del agujero negro y  que son aplastados y calentados antes de ser devorados. Es precisamente  esa radiaci&oacute;n (que se produce fuera del &quot;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte_de_sucesos"><b style="color: rgb(51, 51, 255);">horizonte de sucesos</b></a>&quot;  del agujero negro) lo que permite a los astr&oacute;nomos detectar la  presencia de esos oscuros objetos de los que ni siquiera la luz puede  escapar.<br /><br /> Una joven estrella, pues, alrededor de la cual se estaban formando  planetas, fue sacada de su &oacute;rbita por el agujero negro, que empez&oacute; a  atraerla hacia s&iacute;. La estrella es demasiado peque&ntilde;a para ser vista a  trav&eacute;s de nuestros instrumentos, pero no la cada vez m&aacute;s brillante y  alargada nube de polvo y gas que orbitaba a su alrededor.<br /><br /> La animaci&oacute;n, que abarca desde el a&ntilde;o 2009 hasta el 2043, muestra c&oacute;mo  la nube se va alargando y deformando a medida que se acerca a Sagitario  A, al que alcanzar&aacute; en 2013. Debido a su propia inercia, la nube rodear&aacute;  r&aacute;pidamente el agujero negro y saldr&aacute; despedida lejos de &eacute;l, no sin  perder antes una parte de su masa. De hecho, y a pesar de que durante  los a&ntilde;os siguientes el grueso de la nube se seguir&aacute; alejando de  Sagitario A, el &quot;monstruo&quot; ya no soltar&aacute; a su presa, a la que se  mantendr&aacute; unido a trav&eacute;s de un delgado &quot;puente&quot; que se ir&aacute; estirando  igual que se estirar&iacute;a una goma el&aacute;stica enganchada por un extremo.<br /><br /> Al final, la gravedad volver&aacute; a detener a la nube y la atraer&aacute;  definitivamente hacia su destino final. Ser&aacute; todo un espect&aacute;culo al que  los astr&oacute;nomos no quitar&aacute;n ojo durante los pr&oacute;ximos a&ntilde;os. Cuando  termine, habr&aacute;n sido testigos, por primera vez, de c&oacute;mo se produce la  &quot;merienda&quot; espacial de un agujero negro.<br /></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/asi-devorara-sagitario-a-a-la-nube-de-gas-que-se-le-aproxima-11318.asp"/>
		<issued>2012-02-14T01:35:59+01:00</issued>
		<modified>2012-02-14T01:35:59+01:00</modified>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/asi-devorara-sagitario-a-a-la-nube-de-gas-que-se-le-aproxima-11318.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La ciberguerra que viene]]></title>
		<id>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/la-ciberguerra-que-viene-11301.asp</id>
		<created>2012-02-12T23:42:24+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img src="/blogs/nieves/public/globe-cyberwar.jpg" alt="" /><br /><br />&iquest;Estamos  en los comienzos de la primera ciberguerra mundial? Aunque pueda sonar a  ciencia ficci&oacute;n, lo cierto es que muchos expertos creen que s&iacute;. Y  aunque para el t&eacute;rmino &quot;ciberguerra&quot; cabe m&aacute;s de una definici&oacute;n, un  simple repaso a determinados acontecimientos recientes parece dejar poco  lugar a dudas. Solo durante los &uacute;ltimos meses, el n&uacute;mero de  &ldquo;ciberataques&rdquo; se ha multiplicado. Redes el&eacute;ctricas boicoteadas en  Brasil, sistemas financieros en Gran Breta&ntilde;a, instituciones bancarias en  Estados Unidos y redes de transporte y comunicaciones en, por lo menos,  otra decena de pa&iacute;ses... <br /><br /> <br /><br /> &iquest;Nos encontramos, ya, en medio de una  contienda cibern&eacute;tica de proporciones globales sin que la mayor&iacute;a de los  ciudadanos siquiera se haya dado cuenta de ello? Y si es as&iacute;, &iquest;Qui&eacute;n o  qui&eacute;nes son los atacantes? &iquest;Y con qu&eacute; objetivos? &#8232;&#8232;Un grupo de expertos  internacionales en seguridad tecnol&oacute;gica se re&uacute;ne estos d&iacute;as en Canc&uacute;n  (M&eacute;xico) para debatir la cuesti&oacute;n. <br /><br />Organizado por la empresa Kaspersky y  bajo el t&iacute;tulo &ldquo;Seguridad de las Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;n en la  era de la ciberguerra&rdquo;, representantes de Interpol, Gartner, varias  agencias de seguridad internacionales y analistas y expertos de la  propia empresa organizadora intentan poner un poco de orden en el actual  caos de la seguridad en Internet. ABC ha asistido a esas conferencias y  ha tenido ocasi&oacute;n de hablar directamente con algunos de los mayores  expertos sobre el tema.<br /><br /> Durante el pasado a&ntilde;o, varias naciones (Estados Unidos, Gran  Breta&ntilde;a, China...) <a href="http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=14651"><b style="color: rgb(51, 51, 255);">han hecho p&uacute;blica su intenci&oacute;n</b></a> de crear departamentos  &ldquo;especiales&rdquo; de Defensa para desarrollar y desplegar todo un arsenal de  nuevas &ldquo;ciberarmas&rdquo;. En 2011, en efecto, una aut&eacute;ntica histeria  colectiva se extendi&oacute; por el mundo entero como consecuencia del  descubrimiento casual, en junio de 2010, de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stuxnet"><b style="color: rgb(51, 51, 255);">Stuxnet</b></a>, un gusano  inform&aacute;tico que es, en el mundo de los virus, lo mismo que una bomba  at&oacute;mica ser&iacute;a en el mundo de las armas convencionales. &#8232;&#8232;<br /><br /> Y es que  Stuxnet fue el primer virus inform&aacute;tico conocido capaz de sabotear, por  s&iacute; mismo, procesos industriales. Fue creado con un &uacute;nico y letal  prop&oacute;sito: boicotear las instalaciones at&oacute;micas iran&iacute;es, especialmente  aquellas capaces de fabricar misiles con cabezas nucleares. Pero de la  misma forma podr&iacute;a haberse dise&ntilde;ado para boicotear cualquier otro  objetivo, como las redes el&eacute;ctricas de un pa&iacute;s entero. <br /><br />Adem&aacute;s, no hab&iacute;a  defensa posible contra Stuxnet, y eso fue lo que puso en estado de  alarma a la comunidad internacional. Aunque nunca pudo demostrarse, la  complejidad del virus (se necesitan grandes recursos econ&oacute;micos, a&ntilde;os de  trabajo y decenas de ingenieros inform&aacute;ticos y programadores para hacer  algo as&iacute;) parece apuntar a una acci&oacute;n militar encubierta por parte de  los propios Estados Unidos, quiz&aacute; con la colaboraci&oacute;n de Israel... <br /><br /> Pero,  si Stuxnet se descubri&oacute; por casualidad, &iquest;Cu&aacute;ntos otros virus parecidos  existen en la actualidad y cu&aacute;les son sus objetivos? Redes el&eacute;ctricas,  de transporte, de comunicaciones, sistemas financieros... De pronto,  todo estaba en peligro. Por no hablar del hecho de que, cuando se trata  de ciberarmas como Stuxnet, los &ldquo;da&ntilde;os colaterales&rdquo; son pr&aacute;cticamente  inevitables.<br /><br /> De hecho, y a pesar de haber sido dise&ntilde;ado para atacar Ir&aacute;n, por lo  menos otros 15 pa&iacute;ses se vieron afectados, entre ellos India, Indonesia,  Gran Breta&ntilde;a, Alemania y los propios Estados Unidos. Y es que, a  diferencia de un misil convencional, cuando una ciberarma es desplegada  seguir&aacute; afectando indiscriminadamente a todos los sistemas inform&aacute;ticos  similares al que fue su objetivo original.<br /><br /> Potencialmente, pues, basta  con un solo &ldquo;disparo&rdquo; para crear un caos de proporciones gigantescas. El  gobierno brit&aacute;nico, por ejemplo, ha cifrado en 27.000 millones de  d&oacute;lares las p&eacute;rdidas sufridas por esta clase de ataques durante el  pasado a&ntilde;o. Cifras a&uacute;n mayores se manejan en Estados Unidos, Francia o  Alemania.&#8232;&#8232; <br /><br /> Aunque el caso de Stuxnet ha sido el que ha puesto en marcha  la cadena de reacciones a escala gubernamental, no fue esa la primera  vez que en el mundo se utilizan armas cibern&eacute;ticas. Kosovo en 1999,  Taiw&aacute;n en 2003 (atacada por China), Estonia en 2007, Georgia en 2008...  Los ejemplos abundan. Por no hablar de las redes criminales y los grupos  terroristas que operan en Internet, un enorme territorio global en el  que parece imperar la ley del m&aacute;s fuerte. O del reciente movimiento de  &ldquo;hacktivistas&rdquo; que declara abiertamente la guerra a empresas e  instituciones en todo el mundo. <br /><br /><img src="/blogs/nieves/public/Cyber-War.jpg" alt="" /><br /><br /> De estos mismos d&iacute;as es la ya famosa ley SOPA, un intento  (desesperado) de control por parte del gobierno norteamericano y que ha  desencadenado, adem&aacute;s de las protestas de Google, Facebook, Wikipedia y,  en general, de las mayores empresas de Internet, una aut&eacute;ntica guerra  de guerrillas en la red. <br /><br />El colectivo Anonymous, por ejemplo, ha  declarado la guerra a Estados Unidos y a muchas empresas globales. Como  respuesta, Estados Unidos cerr&oacute; Megaupload y la cosa se complica cada vez m&aacute;s...&nbsp;  Anonimous&nbsp; anuncia la operacion Black out (apag&oacute;n). Y la escalada  contin&uacute;a. Quiz&aacute; uno de los datos m&aacute;s reveladores de la reuni&oacute;n de Canc&uacute;n  es que, durante el &uacute;ltimo a&ntilde;o, una de cada diez grandes empresas en el  mundo ha sufrido alg&uacute;n tipo de ciberataque.<br /><br /> &#8232;Ahora bien, &iquest;Qui&eacute;n est&aacute; detr&aacute;s de esas acciones? La respuesta no es  sencilla, seg&uacute;n explic&oacute; en Canc&uacute;n Michael Moran, Director de  Ciberseguridad y Crimen de Interpol. Los ataques en la red no son algo  nuevo, aunque en los &uacute;ltimos tiempos han alcanzado un grado de  sofisticaci&oacute;n y complejidad que s&oacute;lo puede deberse a la acci&oacute;n de  grandes y poderosas organizaciones. Como por ejemplo, los gobiernos de  un n&uacute;mero creciente de pa&iacute;ses. Pero no solo eso. Los ciberataques  tambi&eacute;n son cosa de las grandes organizaciones terroristas, que gastan  ingentes sumas de dinero para &ldquo;reclutar&rdquo; cerebros&nbsp; y dise&ntilde;ar ciberarmas  cada vez m&aacute;s letales y precisas.<br /><br /> &#8232;Baste con leer las declaraciones al respecto de Leon Panetta,  secretario de Defensa de los Estados Unidos y ex director de la CIA: &ldquo;Lo  cierto es que existe la capacidad cibern&eacute;tica de tumbar nuestras redes  el&eacute;ctricas, o de paralizar el sistema financiero de nuestro pa&iacute;s. Y creo  que tenemos que estar preparados no solo para defendernos contra esta  clase de ataques sino, en caso necesario, tambi&eacute;n para ser  agresivos&rdquo;.&#8232;&#8232; Sobran los comentarios.<br /><br /> &iquest;C&oacute;mo deber&iacute;a de responder un estado a un ataque del que no  est&aacute; clara la procedencia, ni la autor&iacute;a? En t&eacute;rminos militares  convencionales, la respuesta ser&iacute;a evidente. Pero no cuando estamos en  el mundo virtual. All&iacute; transcurre una parte cada vez mayor de nuestras  vidas. Y tambi&eacute;n la de las mayores empresas e instituciones de nuestra  sociedad. Y no existen organismos de defensa, ni tratados, ni acuerdos  de cooperaci&oacute;n, aunque es cierto que las naciones est&aacute;n empezando a  hablar de organizarse.<br /><br /> &#8232;&#8232;En palabras de Eugene Kaspersky, organizador del  encuentro, &ldquo;Vivimos en un mundo cada vez m&aacute;s peligroso. Todo, o casi  todo, funciona aprentando un bot&oacute;n, y cada vez m&aacute;s m&aacute;quinas est&aacute;n  conectadas a Internet, o actualizan su software por Internet. Estoy  preocupado porque esto es as&iacute; desde lo m&aacute;s peque&ntilde;o (particulares y  peque&ntilde;as empresas) a los sistemas industriales m&aacute;s complejos. El malware  es an&oacute;nimo, no reconoce v&iacute;ctimas y ataca de forma aleatoria. Y ahora  puede, adem&aacute;s, dirigirse contra objetivos concretos. Lo &uacute;nico bueno de  todo esto es que los gobiernos est&aacute;n empezando a darse cuenta de ello. Y  tratan de reaccionar&rdquo;.<br /></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/la-ciberguerra-que-viene-11301.asp"/>
		<issued>2012-02-12T23:42:24+01:00</issued>
		<modified>2012-02-12T23:42:24+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/la-ciberguerra-que-viene-11301.asp#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Temo que suceda un “Hiroshima cibernético”]]></title>
		<id>http://www.abc.es/blogs/nieves/public/post/temo-que-suceda-un-hiroshima-cibernetico-11300.asp</id>
		<created>2012-02-12T22:15:18+01:00</created>
