Juan Carlos Ferrero, en racha
Clasificación:
1. (1) Roger Federer (SUI) 11.350 puntos.
2. (2) Novak Djokovic (SRB) 8.310.
3. (3) RAFAEL NADAL (ESP) 7.370.
4. (4) Andy Murray (GBR) 7.300.
5. (5) Juan Martín Del Potro (ARG) 6.275.
6. (6) Nikolay Davydenko (RUS) 5.290.
7. (8) Robin Soderling (SUE) 3.855.
8. (7) Andy Roddick (EEUU) 3.800.
9. (10) Marin Cilic (CRO) 2.970.
10. (11) FERNANDO VERDASCO (ESP) 2.860.
16. (22) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 1.965.
17. (19) DAVID FERRER (ESP) 1.885.
23. (17) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.640.
27. (26) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 1.370.
29. (30) ALBERT MONTAÑES (ESP) 1.300.
34. (34) FELICIANO LOPEZ (ESP) 1.190.
47. (47) GUILLERMO GARCIA-LOPEZ (ESP) 894.
79. (80) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 613.
80. (76) OSCAR HERNANDEZ (ESP) 608.
93. (106) SANTIAGO VENTURA (ESP) 560.
2. (2) Novak Djokovic (SRB) 8.310.
3. (3) RAFAEL NADAL (ESP) 7.370.
4. (4) Andy Murray (GBR) 7.300.
5. (5) Juan Martín Del Potro (ARG) 6.275.
6. (6) Nikolay Davydenko (RUS) 5.290.
7. (8) Robin Soderling (SUE) 3.855.
8. (7) Andy Roddick (EEUU) 3.800.
9. (10) Marin Cilic (CRO) 2.970.
10. (11) FERNANDO VERDASCO (ESP) 2.860.
16. (22) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 1.965.
17. (19) DAVID FERRER (ESP) 1.885.
23. (17) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.640.
27. (26) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 1.370.
29. (30) ALBERT MONTAÑES (ESP) 1.300.
34. (34) FELICIANO LOPEZ (ESP) 1.190.
47. (47) GUILLERMO GARCIA-LOPEZ (ESP) 894.
79. (80) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 613.
80. (76) OSCAR HERNANDEZ (ESP) 608.
93. (106) SANTIAGO VENTURA (ESP) 560.
Actualizado
Martes
, 23-02-10 a las 12
:
01
El español Fernando Verdasco regresó al 'top-ten' de un ranking de la ATP que sigue comandado una semana más por el suizo Roger Federer, con el serbio Novak Djokovic y el también español Rafa Nadal como segundo y tercer clasificado, respectivamente.
El mallorquín (7.370 puntos) mantiene la mínima renta de 70 puntos respecto al británico Andy Murray (7.300), que repite en la cuarta plaza, por delante del argentino Juan Martín Del Potro, que cierra el 'top-5'. Federer, con 11.350 puntos, por los 8.310 de Djokovic, sigue con comodidad al frente del ranking.
Por su parte, Verdasco, reciente vencedor en San José, pese a no haber podido superar esta semana la primera ronda del torneo de Memphis, aprovecha los dos puestos que cede en la clasificación el francés Jo-Wilfried Tsonga, ahora undécimo, para situarse como número diez del mundo.
Mientras, su compatriota Juan Carlos Ferrero, que ha encadenado dos títulos consecutivos --la semana pasada en el Abierto de Brasil y ayer en Buenos Aires-- asciende seis posiciones y se coloca en el puesto 16, el mejor desde febrero de 2008, convirtiéndose en el tercer representante de la 'Armada' en el ranking.
Además, David Ferrer, el rival del de Onteniente en esa final de la cita argentina, también gana dos plazas y es decimoséptimo, todo lo contrario que Tommy Robredo, que pierde seis puestos y se cae de la lista de las 20 mejores 'raquetas', para instalarse en la vigésimo tercera posición.




